2021年涇縣具備招生資質(zhì)幼兒園名單 | |||
序號 | 園所名稱 | 地 址 | 招生電話 |
1 | 涇縣國際花苑幼兒園 | 涇縣開發(fā)區(qū)財富東路國際花苑小區(qū) | 18365322012 |
2 | 涇縣育紅幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)三里崗路13號 | 13966196277 |
3 | 涇縣涇秀苑幼兒園 | 涇縣稼祥北路涇秀苑小區(qū) | 18056337230 |
4 | 涇縣小龍人幼兒園 | 涇縣山口社區(qū)94號 | 13637211790 |
5 | 涇縣童心幼兒園 | 涇縣蘇紅西路50號 | 13865323065 |
6 | 涇縣涇川鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)園林村新四甲村民組 | 13866952074 |
7 | 涇縣涇川鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)城南社區(qū)大埂組 | 15956292171 |
8 | 涇縣涇川幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)千畝園路49-1號 | 13856372225 |
9 | 涇縣城關(guān)第二小學(xué)附屬幼兒園 | 涇縣幕橋路149號 | 13856303216 |
10 | 涇縣榔橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涇縣榔橋鎮(zhèn)榔橋街道 | 13865637541 |
11 | 涇縣榔橋鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 涇縣榔橋鎮(zhèn)榔橋街道申馬一條街 | 13965655634 |
12 | 涇縣蔡村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涇縣蔡村鎮(zhèn)蔡村村郭村組26號 | 15357533989 |
13 | 涇縣丁家橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涇縣丁家橋鎮(zhèn)丁橋村 | 13966231420 |
14 | 涇縣丁家橋鎮(zhèn)李元幼兒園 | 涇縣丁家橋鎮(zhèn)李元村 | 13865366534 |
15 | 涇縣桃花潭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涇縣桃花潭鎮(zhèn)桃花潭路 | 13966202882 |
16 | 涇縣桃花潭鎮(zhèn)包合幼兒園 | 涇縣桃花潭鎮(zhèn)合溪村 | 13965669122 |
17 | 涇縣桃花潭鎮(zhèn)厚岸幼兒園 | 涇縣桃花潭鎮(zhèn)厚岸街道 | 13695634230 |
18 | 涇縣琴溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涇縣琴溪鎮(zhèn)街道 | 18056330128 |
19 | 涇縣黃村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涇縣黃村鎮(zhèn)街道 | 13966231441 |
20 | 涇縣黃村鎮(zhèn)明華幼兒園 | 涇縣黃村鎮(zhèn)街道 | 13305632570 |
21 | 涇縣云嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涇縣云嶺鎮(zhèn)云嶺村 | 13865303981 |
22 | 涇縣云嶺鎮(zhèn)中村陽光寶貝幼兒園 | 涇縣云嶺鎮(zhèn)水南新村 | 18949283156 |
23 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)中心幼兒園 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)街道 | 13305632570 |
24 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)童疃幼兒園 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)童疃村 | 13966175954 |
25 | 涇縣汀溪鄉(xiāng)蘇紅中心幼兒園 | 涇縣汀溪鄉(xiāng)漕溪街道 | 13865323090 |
26 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)孤峰幼兒園 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)孤峰村 | 18056312055 |
27 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)未來之星幼兒園 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)汪店村 | 18155319808 |
28 | 涇縣英特陽光幼兒園 | 涇縣氣象路62號 | 13865356685 |
29 | 涇縣汀溪鄉(xiāng)汀溪幼兒園 | 涇縣汀溪鄉(xiāng)汀溪街道 | 13865349138 |
30 | 涇縣云嶺鎮(zhèn)北貢小學(xué)附屬幼兒園 | 涇縣云嶺鎮(zhèn)栗陽街道 | 17756324979 |
31 | 涇縣涇川鎮(zhèn)樂樂幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)晏公街道 | 13856304088 |
32 | 涇縣晨豐幼兒園 | 涇縣城區(qū)謝園路 | 13866969198 |
33 | 涇縣酈城幼兒園 | 涇縣涇川大道江景酈城小區(qū) | 13053235800 |
34 | 涇縣茂林鎮(zhèn)幼兒園 | 涇縣茂林鎮(zhèn)茂林街道 | 13856348707 |
35 | 涇縣綠錦新城幼兒園 | 涇縣涇川大道82號綠錦世紀新城小區(qū) | 13856373113 |
36 | 涇縣奮飛幼兒園 | 涇縣綠城路江南春天小區(qū) | 13805629091 |
37 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)田坊小星星幼兒園 | 涇縣昌橋鄉(xiāng)田坊村 | 18155319808 |
38 | 涇縣東郡印象幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)李村路268號 | 13856343992 |
39 | 涇縣奮飛第二幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)匯金路 | 18056339768 |
40 | 涇縣樂貝爾幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)氣象路318號 | 15956367222 |
41 | 涇縣康城幼兒園 | 涇川大道安天康城小區(qū)內(nèi) | 19159316760 |
42 | 涇縣奮飛第三幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)稼祥南路361號 | 13856332010 |
43 | 涇縣云嶺鎮(zhèn)章渡幼兒園 | 安徽省宣城市涇縣云嶺鎮(zhèn)章渡村 | 13865387501 |
44 | 涇縣和春住幼兒園有限公司 | 涇縣涇川大道47號 | 18056337190 |
45 | 涇縣榔橋鎮(zhèn)弘揚幼兒園有限公司 | 涇縣榔橋鎮(zhèn)工業(yè)大道瑞景苑1-8號 | 18098546875 |
46 | 涇縣奮飛第四幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)謝園東路332號 | 15921746639 |
掃一掃在手機打開當前頁