2024年1月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 |
一、參保人數(shù) | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 244.67 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 53.41 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬人 | 191.26 |
生育保險(xiǎn) | 萬人 | 40.3 |
二、基金收入 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 9.05 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 2.08 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 6.97 |
三、基金支出 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 3.51 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 1.30 |
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 億元 | 0.09 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 2.21 |
注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕10號(hào)),不再單列生育保險(xiǎn)基金收入,在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項(xiàng)目。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)