宣城市發(fā)改委價比三家公示表
(超市.方便面桶裝油類)
|
|||||||
采價時間:2024年12月23日 單位:元 | |||||||
類別 | 商品條形碼 | 品名 | 規(guī)格 | 計價單位 | 臺客隆 | 大統(tǒng)華 | 大潤發(fā) |
方便面 | 6925303710088 | 統(tǒng)一100香辣牛肉面 | 100g*5 | 組 | / | 12.8 | 12.5 |
6925303770600 | 統(tǒng)一100鹵肉面 | 112g*5 | 組 | / | / | 12.5 | |
6925303773908 | 統(tǒng)一100老壇酸菜牛肉面 | 121g*5 | 組 | / | 12.8 | 12.5 | |
6925303793166 | 統(tǒng)一來一桶紅燒牛肉面 | 145g | 桶 | / | 5 | 4.9 | |
6925303771966 | 統(tǒng)一鹵肉醬拌面 | 110g | 盒 | / | 6.2 | 6 | |
6925303714840 | 統(tǒng)一湯達人日式豚骨面 | 90g | 碗 | / | 7.9 | 7.5 | |
6937962132248 | 康師傅高湯面 | 104g*5 | 組 | / | / | 12.5 | |
6920152471562 | 康師傅鮮蝦魚板面 | 85g*5 | 組 | 15 | 15 | 15 | |
6920152471616 | 康師傅BIG香辣牛肉面 | 102g*5 | 組 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
6920152400470 | 康師傅大食堂BIG香辣牛肉面 | 112.5g | 桶 | 6 | 6 | 5.5 | |
桶裝油 | 6948195801184 | 金龍魚玉米油 | 5L | 桶 | 79.9 | 94.9 | 89.9 |
6948195800514 | 金龍魚黃金比例食用植物調(diào)和油 | 5L | 桶 | 69.9 | 69.9 | 73.9 | |
6948195800354 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 5L | 桶 | / | 56.9 | / | |
6948195807186 | 金龍魚精煉一級大豆油(非轉(zhuǎn)基因) | 5L | 桶 | / | 75.9 | / | |
6948195805908 | 金龍魚菜籽油(非轉(zhuǎn)基因) | 5L | 桶 | / | / | / | |
6948195819820 | 金龍魚外婆鄉(xiāng)小榨巴蜀菜籽油 | 4L | 桶 | / | / | / | |
6948195800620 | 金龍魚濃香食用調(diào)和油 | 5L | 桶 | / | / | / | |
6948195810155 | 金龍魚外婆鄉(xiāng)小榨菜籽油 | 5L | 桶 | 99.9 | 99.9 | 97.9 | |
6948195805120 | 金龍魚特香低芥酸菜籽油 | 5L | 桶 | 59.9 | 66.9 | / | |
6909931010116 | 多力5珍寶非轉(zhuǎn)基因葵花籽油 | 5L | 桶 | / | 62.9 | 69.9 | |
6941499100335 | 福臨門一級大豆油 | 5L | 桶 | / | 51.9 | 49.9 | |
6941499100908 | 福臨門濃香壓榨菜籽油 | 5L | 桶 | 59.9促銷 | 79.9 | 79.9 | |
6941499101219 | 福臨門非轉(zhuǎn)基因壓榨葵花籽油 | 1.8L | 桶 | 39.9 | 45.9 | 29促銷 | |
6941499100816 | 福臨門非轉(zhuǎn)基因壓榨葵花籽油 | 5L | 桶 | 79.9 | 76.9 | 69.9 | |
6941871150026 | 魯花濃香葵花仁油 | 2.5L | 桶 | / | / | / | |
6938749816122 | 魯花壓榨菜籽油 | 5L | 桶 | 89.9 | 99.9 | 99.9 | |
6941871150002 | 魯花濃香葵花仁油 | 5L | 桶 | 95.9 | 89.9 | 94.9 | |
6916168616813 | 魯花5S壓榨一級花生油 | 4L | 桶 | 139 | 129.9 | 129.9 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁