索引號(hào) | 003244860/201905-00018 | 組配分類 | 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市文化和旅游局(宣城市廣播電視新聞出版局) | 發(fā)文日期 | 2019-04-28 00:00 |
發(fā)布文號(hào) | 無 | 關(guān)鍵詞 | 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況 |
信息來源 | 文藝科 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2019年4月文化民生工程月度分析報(bào)告 | 內(nèi)容概述 | 一、項(xiàng)目進(jìn)展情況 公共文化場(chǎng)館開放:我市納入民生工程免費(fèi)開放的7個(gè)文化館、7個(gè)圖書館、6個(gè)博物館(紀(jì)念館)、89個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站,總計(jì)109個(gè)公共文化場(chǎng)館正常向群眾免費(fèi)開放。 文化信息共享工程:已投入51.4萬元,完成率達(dá)39%。目前各地服務(wù)點(diǎn)正在開 |
一、項(xiàng)目進(jìn)展情況
二、工作舉措
三、存在問題
在暗訪檢查中發(fā)現(xiàn)仍有鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站存在場(chǎng)地被占用、人員在編不在崗等問題,需進(jìn)一步進(jìn)行專項(xiàng)治理。
四、下一步打算
宣城市2019年文化惠民工程項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | ||||||||||||||
地區(qū) | 文化惠民工程 | |||||||||||||
免費(fèi)開放各類場(chǎng)館 | 文化信息共享工程補(bǔ)助 | 農(nóng)村演出 | 農(nóng)家書屋更新出版物 | |||||||||||
免費(fèi)開放場(chǎng)館目標(biāo)任務(wù)(個(gè)) | 開放圖書館 | 開放文化館 | 開放文化站 | 開放博物館 | 目標(biāo)任務(wù)(萬元) | 完成情況(萬元) | 完成率(%) | 目標(biāo)任務(wù)(場(chǎng)) | 完成情況(場(chǎng)) | 完成率(%) | 目標(biāo)任務(wù)(冊(cè)) | 完成情況(冊(cè)) | 完成率(%) | |
全市匯總 | 121 | 8 | 8 | 98 | 7 | 159 | 51.4 | 32% | 795 | 307 | 39% | 39540 | 0 | 0 |
市本級(jí) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宣州區(qū) | 28 | 1 | 1 | 26 | 38.8 | 0 | 0 | 194 | 34 | 18% | 11640 | 0 | 0% | |
郎溪縣 | 14 | 1 | 1 | 12 | 18.6 | 18.6 | 100% | 93 | 42 | 45% | 5580 | 0 | 0% | |
廣德縣 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 27.2 | 0 | 0% | 136 | 0 | 0% | 8160 | 0 | 0% |
寧國(guó)市 | 21 | 1 | 1 | 19 | 20.6 | 20.6 | 100% | 103 | 18 | 17% | 6180 | 0 | 0% | |
涇 縣 | 17 | 1 | 1 | 11 | 4 | 26.4 | 0 | 0 | 132 | 132 | 100% | 7920 | 0 | 0% |
績(jī)溪縣 | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 15.2 | 0 | 0 | 76 | 44 | 58% | 4560 | 0 | 0% |
旌德縣 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12.2 | 12.2 | 100% | 61 | 37 | 61% | 3660 | 0 | 0% |
%MCEPASTEBIN%