索引號 113417000032450890/202105-00027 組配分類 財政專項資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu) 宣城市商務(wù)局 發(fā)文日期 2021-05-18 11:15
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 安徽,公司,有限,宣城,科技,寧國市,宣城市,廣德,安徽省,新材料,旌德縣,郎溪,績溪縣,密封件,股份,用品,宣州區(qū),郎溪縣,中進(jìn),德誠,財政專項資金管理和使用情況
信息來源 市商務(wù)局 主題導(dǎo)航 其他
信息名稱 2020年度擴(kuò)大出口補(bǔ)貼項目資金統(tǒng)計表 內(nèi)容概述

2020年度擴(kuò)大出口補(bǔ)貼項目資金統(tǒng)計表


                                           2020年度擴(kuò)大出口補(bǔ)貼項目匯總表
單位:萬元
序號 企業(yè)(單位)名稱 全年增量(萬美元) 補(bǔ)助金額(萬元) 備注
宣城市 222.84 
宣城經(jīng)開區(qū) 17.23 
1 宣城市樂銘針織有限公司 584.51  5.85 
2 宣城銀明汽車部件制造有限公司 126.70  1.27 
3 宣城龍華電子有限公司  262.00  2.60 
4 安徽愛維邁德醫(yī)療用品有限公司 224.06  2.24 
5 宣城市松源貿(mào)易有限公司 58.59  0.59 
6 安徽益佳通電池有限公司 135.08  1.35 
7 宣城市星美貿(mào)易有限公司 67.79  0.68 
8 宣城龍虎精工科技有限公司 63.77  0.64 
9 安徽龍馬自動化科技有限公司 70.62  0.71 
10 安徽力坤包裝科技有限公司 75.64  0.76 
11 宣城長拓金屬科技有限公司 53.85  0.54 
產(chǎn)業(yè)園 9.15 
12 安徽皓玥家紡有限公司 915.36  9.15 
宣州區(qū) 13.10 
13 宣城德爾實業(yè)有限公司 76.03  0.76 
14 宣城市祥升紡織品進(jìn)出口有限公司 115.84  1.16 
15 宣城市宣泰櫥衛(wèi)科技有限公司 107.82  1.08 
16 安徽杰愛新材料股份有限公司 77.12  0.77 
17 安徽布拉澤汽配有限公司 103.56  1.04 
18 安徽美湖新材料科技有限公司 74.90  0.75 
19 宣城格林達(dá)橡塑密封科技有限公司 64.86  0.65 
20 安徽愛瑞德新材料有限公司 213.08  2.13 
21 安徽漢采密封件科技有限公司 159.23  1.59 
22 宣城逐波體育用品有限公司 210.80  2.11 
23 安徽鴻喬斯家紡有限公司 106.12  1.06 
郎溪 14.51 
24 郎溪縣上野忠食品加工有限公司 82.12  0.82 
25 科大重工集團(tuán)(郎溪)有限公司 205.64  2.06 
26 安徽凌紅五金科技有限公司 446.16  4.46 
27 宣城友誼紡織有限公司 142.10  1.42 
28 安徽動力源科技有限公司 87.06  0.87 
29 安徽力華木塑科技有限公司 132.83  1.33 
30 安徽正力紡織科技有限公司 66.60  0.67 
31 安徽冠廷科技有限公司 58.46  0.58 
32 安徽省康達(dá)鋯業(yè)有限公司 166.12  1.66 
33 宣城摩爾提金屬成型科技有限公司 64.06  0.64 
廣德市 106.90 
34 廣德三生科技有限公司 1084.74  16.27 
35 安徽祥源新材料科技有限公司 146.03  1.46 
36 廣德經(jīng)緯人造草坪有限公司 68.65  0.69 
37 蘇農(nóng)(廣德)生物科技有限公司 886.38  8.86 
38 廣德輝龍環(huán)??萍加邢薰?/span> 548.00  5.48 
39 安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司 1613.00  20.00 
40 安徽國杰健康科技有限公司 739.26  7.39 
41 磐石油壓工業(yè)(安徽)有限公司 125.15  1.25 
42 廣德王氏智能電路科技有限公司 209.08  2.09 
43 安徽皖東南物流有限公司 2278.05  20.00 
44 安徽泓杰人體工學(xué)科技有限公司 1504.59  20.00 
45 安徽恒優(yōu)智能制造有限公司 111.72  1.12 
46 安徽德誠化學(xué)科技有限公司 57.33  0.57 
47 安徽舟水電器有限公司 116.03  1.16 
48 安徽森鋼建筑工程有限公司 55.61  0.56 
寧國市 35.46 
49 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 1301.98  19.53 
50 安徽亞新科密封件技術(shù)有限公司 130.09  1.30 
51 安徽中鼎減震橡膠技術(shù)有限公司 445.96  4.46 
52 寧國伊中進(jìn)出口有限公司 62.78  0.63 
53 安徽天一新型纖維科技有限公司 75.16  0.75 
54 安徽吳越醫(yī)藥銷售有限公司 295.45  2.95 
55 寧國市天宇工具有限公司 109.99  1.10 
56 安徽炫弘數(shù)控科技有限公司 97.30  0.97 
57 安徽省寧國市華達(dá)耐磨材料有限公司 50.60  0.51 
58 寧國市南方耐磨材料有限公司 98.04  0.98 
59 安徽美安密封件股份有限公司 53.64  0.54 
60 寧國市泰克斯進(jìn)出口有限公司 58.08  0.58 
61 安徽綠谷新材料有限公司 65.43  0.65 
62 安徽省寧國市天成電氣有限公司 51.06  0.51 
績溪 3.45 
63 績溪縣金匯電子商務(wù)有限公司 74.36  0.74 
64 安徽威世頓異型鏈制造有限公司 77.20  0.77 
65 安徽百泰鋼業(yè)有限公司 72.22  0.72 
66 績溪縣旭聰醫(yī)療用品有限公司 121.79  1.22 
旌德縣 23.04 
67 旌德縣萬方日用品有限公司 567.23  5.67 
68 安徽翼博體育用品有限公司 1088.90  16.33 
69 安徽祥云谷現(xiàn)代中藥有限公司 103.60  1.04