索引號(hào) | 11341700MB1915595L/202201-00039 | 組配分類(lèi) | 行政強(qiáng)制 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(宣城市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 發(fā)文日期 | 2022-01-20 15:45 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 行政強(qiáng)制 |
信息來(lái)源 | 宣城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(宣城市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 主題導(dǎo)航 | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
信息名稱(chēng) | 宣城市市場(chǎng)監(jiān)管局2021年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局2021年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(件)行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(件)合計(jì)序號(hào)查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物扣押財(cái)物凍結(jié)存款、匯款其他行政強(qiáng)制措施行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行加處罰款或者滯納金劃撥存款、匯款拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物排除妨礙、恢復(fù)原狀代履行其他強(qiáng)制執(zhí)行131518說(shuō)明:1.“行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量”的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間作出“查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物”、“扣押財(cái)務(wù)”、“凍結(jié)存款、匯款”或者“其他行政強(qiáng)制措施”決定的數(shù)量。 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局2021年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 |
||||||||||||
行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(件) | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | ||||||||||
序號(hào) | 查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行 | ||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行 | |||||||
1 | 3 | 15 | 18 | |||||||||
說(shuō)明: 1.“行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量”的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間作出“查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物”、“扣押財(cái)務(wù)”、“凍結(jié)存款、匯款”或者“其他行政強(qiáng)制措施”決定的數(shù)量。 2.“行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量” 的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間“加處罰款或者滯納金”、“劃撥存款、匯款”、“拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物”、“排除妨礙、恢復(fù)原狀”、“代履行”和“其他強(qiáng)制執(zhí)行”等執(zhí)行完畢或者終結(jié)執(zhí)行的數(shù)量。 3.“申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行”數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的數(shù)量,時(shí)間以申請(qǐng)日期為準(zhǔn)。 |
||||||||||||