索引號(hào) | 11341700003244975E/202304-00077 | 組配分類(lèi) | 人大代表建議辦理 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市發(fā)改委 | 發(fā)文日期 | 2023-04-23 08:59 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 人大代表,人大代表建議辦理 |
信息來(lái)源 | 宣城市發(fā)改委 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱(chēng) | 宣城市發(fā)改委(糧儲(chǔ)局)2023年度辦理人大代表建議任務(wù)分解表 | 內(nèi)容概述 | 宣城市發(fā)改委(糧儲(chǔ)局)2023年度辦理人大代表建議任務(wù)分解表(宣城市五屆人大二次會(huì)議代表建議)主辦序號(hào)代表姓名編號(hào)代表建議委分解落實(shí)協(xié)辦單位分管領(lǐng)導(dǎo)主辦科室1張敏9關(guān)于城市加大增設(shè)新能源汽車(chē)充電樁的建議李檬能源科市交通運(yùn)輸局市城市管理綜合執(zhí)法局市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局宣城供電公司2王章新13關(guān)于控制天然氣價(jià)格過(guò)快增長(zhǎng)的建議戴祥價(jià)格科市城市管理綜合執(zhí)法局3洪曉輝7關(guān)于將宣績(jī)高鐵施工用量和高鐵運(yùn)行牽引站用電量從我縣能耗總量中剔除的建議李檬環(huán)資科市統(tǒng)計(jì)局國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司宣城供電公司4張劍12關(guān)于下調(diào)我市企業(yè)使用天然氣價(jià)格的建議戴祥價(jià)格科市城市管理綜合執(zhí)法局5潘 |
宣城市發(fā)改委(糧儲(chǔ)局)2023年度辦理人大代表建議任務(wù)分解表 (宣城市五屆人大二次會(huì)議代表建議) |
||||||
主 辦 | ||||||
序 號(hào) |
代表姓名 | 編號(hào) | 代表建議 | 委分解落實(shí) | 協(xié)辦 單位 |
|
分管領(lǐng)導(dǎo) | 主辦科室 | |||||
1 | 張敏 | 9 | 關(guān)于城市加大增設(shè)新能源汽車(chē)充電樁的建議 | 李檬 | 能源科 | 市交通運(yùn)輸局 市城市管理綜合執(zhí)法局 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 宣城供電公司 |
2 | 王章新 | 13 | 關(guān)于控制天然氣價(jià)格過(guò)快增長(zhǎng)的建議 | 戴祥 | 價(jià)格科 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 |
3 | 洪曉輝 | 7 | 關(guān)于將宣績(jī)高鐵施工用量和高鐵運(yùn)行牽引站用電量從我縣能耗總量中剔除的建議 | 李檬 | 環(huán)資科 | 市統(tǒng)計(jì)局國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司宣城供電公司 |
4 | 張劍 | 12 | 關(guān)于下調(diào)我市企業(yè)使用天然氣價(jià)格的建議 | 戴祥 | 價(jià)格科 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 |
5 | 潘耀東 | 8 | 關(guān)于加快開(kāi)發(fā)園區(qū)及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新發(fā)展的建議 | 汪曉龍 | 環(huán)資科(地區(qū)) | 市招商合作服務(wù)中心 市科學(xué)技術(shù)局(市外國(guó)專(zhuān)家局) 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 |
6 | 竇寧楓 | 10 | 關(guān)于宣寧一體化高質(zhì)量發(fā)展的建議 | 王煒 | 區(qū)域合作中心 | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建設(shè)管理服務(wù)中心宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) |
7 | 陳宇澤 | 11 | 關(guān)于高度關(guān)注天然氣價(jià)格對(duì)營(yíng)商環(huán)境影響的建議 | 戴祥 | 價(jià)格科 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 |
協(xié) 辦 | ||||||
序 號(hào) |
代表姓名 | 編號(hào) | 代表建議 | 委分解落實(shí) | 主辦 單位 |
|
分管領(lǐng)導(dǎo) | 主辦科室 | |||||
1 | 汪國(guó)建 | 116 | 關(guān)于推進(jìn)司爾特股份宣城分公司升級(jí)轉(zhuǎn)型的建議 | 汪曉龍 | 環(huán)資科(地區(qū)) | 宣州區(qū)政府 |
2 | 曹建平 | 108 | 關(guān)于加快推進(jìn)蘇皖合作示范區(qū)文旅一體化 融合發(fā)展的建議 | 王煒 | 區(qū)域合作中心 | 市蘇皖合作示范區(qū)管委會(huì) |
3 | 楊忠 | 109 | 關(guān)于加快寧杭高鐵二通道項(xiàng)目建設(shè)的建議 | 吳必東 | 交通科 | 市鐵路(機(jī)場(chǎng))建管中心 |
4 | 孫國(guó)梁 | 101 | 關(guān)于優(yōu)化市轄區(qū)統(tǒng)計(jì)工作體制 凝聚市本級(jí)發(fā)展合力的議案 | 汪曉龍 | 綜合科 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
5 | 劉佳 | 085 | 關(guān)于支持廣德經(jīng)開(kāi)區(qū)在擬升級(jí)國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)考核中爭(zhēng)先進(jìn)位的建議 | 汪曉龍 | 環(huán)資科(地區(qū)) | 市科技局、廣德市政府 |
6 | 孔祥斌 | 080 | 關(guān)于加快推進(jìn)旌德重點(diǎn)水利工程建設(shè),確保城鄉(xiāng)用水安全的建議 | 吳必東 | 農(nóng)經(jīng)科 | 市水利局 |
7 | 許玨 | 082 | 關(guān)于支持鳳凰山水庫(kù)建設(shè)的建議 | 吳必東 | 農(nóng)經(jīng)科 | 市水利局 |
8 | 徐維新 | 053 | 關(guān)于做大做強(qiáng)我市建筑業(yè)的建議 | 王煒 | 投資科 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
9 | 周揆 | 042 | 關(guān)于加大要素資源保障力度的建議 | 李檬 | 工高科環(huán)資科 | 市自然資源和規(guī)劃局 |
10 | 李開(kāi)富 | 047 | 關(guān)于進(jìn)一步提高老舊小區(qū)物業(yè)管理水平的建議 | 戴祥 | 價(jià)格科 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
11 | 劉方潤(rùn) | 006 | 關(guān)于加快推動(dòng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議 | 李檬 | 能源科 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
12 | 竇寧楓 | 021 | 聚焦“三個(gè)突出問(wèn)題” 推動(dòng)構(gòu)建區(qū)域創(chuàng)新新格局的建議 | 李檬 | 工高科 | 市科學(xué)技術(shù)局(市外國(guó)專(zhuān)家局) |
13 | 胡煜 | 041 | 關(guān)于引導(dǎo)青年回鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有效降低優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力外流的建議 | 汪曉龍 | 綜合科 | 市人力資源和社會(huì)保障局 |