索引號(hào) | 1234170048628740X7/202312-00020 | 組配分類(lèi) | 部門(mén)項(xiàng)目 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 發(fā)文日期 | 2023-12-22 14:54 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 部門(mén)項(xiàng)目 |
信息來(lái)源 | 宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
信息名稱(chēng) | 市政府機(jī)關(guān)幼兒園2023年年中追加項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | 內(nèi)容概述 | 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(2023年度)項(xiàng)目責(zé)任人:?jiǎn)挝唬ㄉw章):項(xiàng)目名稱(chēng)支持學(xué)前教育發(fā)展資金主管部門(mén)及代碼[020]宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局實(shí)施單位宣城市政府機(jī)關(guān)幼兒園項(xiàng)目來(lái)源項(xiàng)目期1年項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)年度資金總額:4.8其中:財(cái)政撥款4.8其他資金0.00年度目標(biāo)1.改善幼兒園辦園條件2、配備適宜的玩教具和圖畫(huà)書(shū)3、確保幼兒資助績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教師和幼兒總?cè)藬?shù)298人質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出的合規(guī)性合規(guī)時(shí)效指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出的及時(shí)性及時(shí)成本指標(biāo)項(xiàng)目成本4.8萬(wàn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)此類(lèi)指標(biāo)不涉及不涉及社會(huì)效益指標(biāo)保教質(zhì)量逐步提升生態(tài)效益指 |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
項(xiàng)目責(zé)任人: | 單位(蓋章): | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 支持學(xué)前教育發(fā)展資金 | ||||||||
主管部門(mén)及代碼 | [020]宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 宣城市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | ||||||
項(xiàng)目來(lái)源 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 4.8 | |||||||
其中:財(cái)政撥款 | 4.8 | ||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||
年度 目標(biāo) |
1.改善幼兒園辦園條件 2、配備適宜的玩教具和圖畫(huà)書(shū) 3、確保幼兒資助 | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 教師和幼兒總?cè)藬?shù) | 298人 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出的合規(guī)性 | 合規(guī) | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出的及時(shí)性 | 及時(shí) | |||||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | 4.8萬(wàn) | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 此類(lèi)指標(biāo)不涉及 | 不涉及 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 保教質(zhì)量 | 逐步提升 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 校園環(huán)境 | 干凈整潔優(yōu)美 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 辦園條件 | 逐步提升 | |||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 家長(zhǎng)對(duì)幼兒園的滿(mǎn)意度 | ≥95% |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
項(xiàng)目責(zé)任人: | 單位(蓋章): | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 暖民心工程、民生實(shí)事 | ||||||||
主管部門(mén)及代碼 | [020]宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 宣城市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | ||||||
項(xiàng)目來(lái)源 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 2.655 | |||||||
其中:財(cái)政撥款 | 2.655 | ||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||
年度 目標(biāo) |
1、完善幼兒園延遲服務(wù)體系 2、提升幼兒園延遲服務(wù)質(zhì)量 | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 2022年秋季參加延遲服務(wù)幼兒人數(shù) | 177人 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 提升幼兒延遲服務(wù)質(zhì)量 | 逐步提升 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出的及時(shí)性 | 及時(shí) | |||||||
成本指標(biāo) | 每位延遲服務(wù)幼兒每年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 300元 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 此項(xiàng)指標(biāo)無(wú) | 不涉及 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 幼兒延遲服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量 | 逐步提升 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 此項(xiàng)指標(biāo)不涉及 | 不涉及 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 完善幼兒延遲服務(wù)體系 | 逐步完善 | |||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 家長(zhǎng)滿(mǎn)意度 | ≥95% |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
項(xiàng)目責(zé)任人: | 單位(蓋章): | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 暖民心工程民生實(shí)事 | ||||||||
主管部門(mén)及代碼 | [020]宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 宣城市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | ||||||
項(xiàng)目來(lái)源 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 3.24 | |||||||
其中:財(cái)政撥款 | 3.24 | ||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||
年度 目標(biāo) |
1、申請(qǐng)3.24萬(wàn)元財(cái)政資金;2、保障教職工延遲服務(wù)工資正常支出;3、逐步提升幼兒延遲服務(wù)質(zhì)量 | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 2023年秋季參加延遲服務(wù)幼兒人數(shù) | 216人 | ||||||
參與幼兒延遲服務(wù)教職工人數(shù) | 32人 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 提升幼兒延遲服務(wù)的質(zhì)量 | 逐步提升 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出的及時(shí)性 | 及時(shí) | |||||||
成本指標(biāo) | 每位參加延遲服務(wù)幼兒補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 300元/年 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 此項(xiàng)指標(biāo)無(wú) | 不涉及 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 幼兒延遲服務(wù)的影響力 | 逐步提升 | |||||||
增加開(kāi)設(shè)的課程數(shù) | 每周每班增加10節(jié)課,全園每周60節(jié)課 | ||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 此項(xiàng)指標(biāo)不涉及 | 不涉及 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 幼兒延遲服務(wù)的質(zhì)量 | 逐步提升 | |||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 家長(zhǎng)滿(mǎn)意度 | ≥95% |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
項(xiàng)目責(zé)任人: | 單位(蓋章): | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 暖民心工程民生實(shí)事 | ||||||||
主管部門(mén)及代碼 | [020]宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 宣城市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | ||||||
項(xiàng)目來(lái)源 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 3.315 | |||||||
其中:財(cái)政撥款 | 3.315 | ||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||
年度 目標(biāo) |
1、完善幼兒延遲服務(wù)體系 2、提升幼兒延遲服務(wù)質(zhì)量 | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 2023年春季參加延遲服務(wù)幼兒人數(shù) | 221人 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 提升幼兒延遲服務(wù)的質(zhì)量 | 逐步提升 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出的及時(shí)性 | 及時(shí) | |||||||
成本指標(biāo) | 每位參加延遲服務(wù)幼兒補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 300元 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 此項(xiàng)指標(biāo)無(wú) | 不涉及 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 幼兒延遲服務(wù)的影響力 | 織布提升 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 此項(xiàng)指標(biāo)不涉及 | 不涉及 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 幼兒延遲服務(wù)的質(zhì)量 | 逐步提升 | |||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 家長(zhǎng)滿(mǎn)意度 | ≥95% |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
(2023年度) | |||||||||
項(xiàng)目責(zé)任人: | 單位(蓋章): | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2023年學(xué)前教育發(fā)展資金 | ||||||||
主管部門(mén)及代碼 | [020]宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 實(shí)施單位 | 宣城市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | ||||||
項(xiàng)目來(lái)源 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 0.5 | |||||||
其中:財(cái)政撥款 | 0.5 | ||||||||
其他資金 | 0.00 | ||||||||
年度 目標(biāo) |
支付我園零星維修費(fèi)用 | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 維修范圍 | 200平方米 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出的合法性 | 合法 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)支出的及時(shí)性 | 及時(shí) | |||||||
成本指標(biāo) | 該項(xiàng)目總金額 | 5000元 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 此項(xiàng)指標(biāo)不涉及 | 不涉及 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 保教質(zhì)量 | 逐步提高 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 校園環(huán)境 | 安全整潔 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 校園安全 | 逐步提升 | |||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 滿(mǎn)意度指標(biāo) | 家長(zhǎng)對(duì)園所滿(mǎn)意度 | ≥95% |