索引號(hào) | 11341700MB1631138U/202404-00028 | 組配分類 | “雙隨機(jī)一公開(kāi)” |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 發(fā)文日期 | 2024-04-16 15:40 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | “雙隨機(jī)一公開(kāi)” |
信息來(lái)源 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局 | 主題導(dǎo)航 | 自然資源、規(guī)劃 |
信息名稱 | 宣城市自然資源和規(guī)劃局2024年度“一業(yè)一查”部門聯(lián)合抽查工作計(jì)劃 | 內(nèi)容概述 | 序號(hào)行業(yè)任務(wù)名稱聯(lián)查部門抽查事項(xiàng)聯(lián)查對(duì)象檢查主體責(zé)任分工抽查比例時(shí)間安排備注1測(cè)繪行業(yè)2024年度全市測(cè)繪行業(yè)部門聯(lián)合抽查自然資源管理部門測(cè)繪地理信息質(zhì)量檢查、測(cè)繪年度報(bào)告抽查、保密檢查。 |
序號(hào) | 行業(yè) | 任務(wù)名稱 | 聯(lián)查部門 | 抽查事項(xiàng) | 聯(lián)查對(duì)象 | 檢查主體 | 責(zé)任分工 | 抽查比例 | 時(shí)間安排 | 備注 |
1 | 測(cè)繪行業(yè) | 2024年度全市測(cè)繪行業(yè)部門聯(lián)合抽查 | 自然資源管理部門 | 測(cè)繪地理信息質(zhì)量檢查、測(cè)繪年度報(bào)告抽查、保密檢查。 | 全市測(cè)繪機(jī)構(gòu) | 市、縣自然資源部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門。 | 市自然資源和規(guī)劃局牽頭發(fā)起,市市場(chǎng)監(jiān)管局按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)。 | 根據(jù)實(shí)際 情況確定 |
2024年4月至11月 | |
市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 登記事項(xiàng)檢查;公示信息檢查。 | |||||||||
2 | 地圖市場(chǎng)專項(xiàng)檢查 | 2024年度地圖市場(chǎng)專項(xiàng)聯(lián)合抽查 | 自然資源部門 | 地圖管理監(jiān)督檢查 | 涉及地圖銷售登載和使用的場(chǎng)所 | 市、縣級(jí)自然資源部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 市級(jí)自然資源和規(guī)劃局牽頭發(fā)起,市、縣級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)。 | 根據(jù)實(shí)際 情況確定 |
2024年4月至11月 | |
市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 計(jì)量監(jiān)督檢查 |