索引號 11341700MB1915595L/202404-00038 組配分類 行政確認(rèn)
發(fā)布機構(gòu) 宣城市市場監(jiān)督管理局(宣城市知識產(chǎn)權(quán)局) 發(fā)文日期 2024-04-09 09:44
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 行政確認(rèn)
信息來源 宣城市市場監(jiān)督管理局(宣城市知識產(chǎn)權(quán)局) 主題導(dǎo)航 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管
信息名稱 宣城市2024年第1季度股權(quán)出質(zhì)登記信息 內(nèi)容概述 序號出質(zhì)人所在企業(yè)出質(zhì)人出質(zhì)股權(quán)數(shù)額(萬元)質(zhì)權(quán)人被擔(dān)保債權(quán)(萬元)核準(zhǔn)日期1宣城國瑞新能源科技有限公司安徽國瑞新能源科技有限公司1000興業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行19002024/1/42安徽萬豐汽配有限公司黃玉平1300宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司5002024/1/93中合嶸科(宣城)新能源有限公司董彥君陶俊萍100江南金融租賃股份有限公司3902024/1/104安徽優(yōu)仕生物科技發(fā)展有限公司倪晉東900宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司5002024/1/115安徽皖南機電股份有限公司王長兵32.99968安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3020

宣城市2024年第1季度股權(quán)出質(zhì)登記信息

序號 出質(zhì)人所在企業(yè) 出質(zhì)人 出質(zhì)股權(quán)數(shù)額(萬元) 質(zhì)權(quán)人 被擔(dān)保債權(quán)
(萬元)
核準(zhǔn)日期
1 宣城國瑞新能源科技有限公司 安徽國瑞新能源科技有限公司 1000 興業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行 1900 2024/1/4
2 安徽萬豐汽配有限公司 黃玉平 1300 宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 500 2024/1/9
3 中合嶸科(宣城)新能源有限公司 董彥君 陶俊萍 100 江南金融租賃股份有限公司 390 2024/1/10
4 安徽優(yōu)仕生物科技發(fā)展有限公司 倪晉東 900 宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 500 2024/1/11
5 安徽皖南機電股份有限公司 王長兵 32.99968 安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 30 2024/1/23
6 安徽皖南機電股份有限公司 花俊 17.54032 安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 40 2024/1/24
7 安徽優(yōu)仕生物科技發(fā)展有限公司 倪晉東 900 宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 500 2024/1/24
8 宣城深燃天然氣有限公司 陜西太豪能源科技有限公司 8000 安康市財信融資擔(dān)保有限公司 990 2024/1/31
9 宣城福松新能源科技有限公司 沈定忠 10 興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行 10 2024/2/4
10 宣城福松新能源科技有限公司 陳傳寶 90 興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行 90 2024/2/4
11 鴻暉新能源(安徽)有限公司 湖南華民控股集團股份有限公司 7000 興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行 7000 2024/2/5
12 安徽興鼎建設(shè)有限公司 宣城鼎盛建設(shè)項目管理有限公司 1470 宣城東部新城投資發(fā)展有限公司 3000 2024/2/7
13 安徽皖南電機股份有限公司 趙煜 10.1248 安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 20 2024/3/5
14 安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 宣城綠都置業(yè)有限責(zé)任公司 1043.224 安徽旌德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 780 2024/3/15
15 安徽皖南機電股份有限公司 王文斌 45.248 安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 200 2024/3/15
16 宣城市龍博工貿(mào)有限責(zé)任公司 李仕龍  劉義香 600 宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 570 2024/3/5
17 宣城旭峰電容器有限公司 羅沈旭 1950 宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 1950 2024/3/5
18 宣城市振宣小額貸款股份有限公司 安徽長華建設(shè)集團有限公司 1100 宣城市振宣融資擔(dān)保集團有限公司 1000 2024/3/23
19 安徽皖南電機股份有限公司 曹進耀 5.6448 安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 20 2024/3/25
20 安徽皖南電機股份有限公司
萬賢庚 2.15488 安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 9 2024/3/25
21 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務(wù)有限公司 李建華、宣城和維企業(yè)管理服務(wù)中心(有限合伙) 499.5 中國國檢測試控股集團股份有限公司 4275 2024/3/25
22 宣城智菱家居有有限公司 李衛(wèi)華、宋桂桃 800 宣城市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 30 2024/3/26
23 安徽皖南機電股份有限公司 孫躍 220.8864 安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 400 2024/3/28