索引號(hào) | 11341700003244799H/202408-00036 | 組配分類 | 兒童福利和孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-08-28 09:07 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 1680,1290,廣德,宣城市,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績(jī)溪縣,小計(jì),廣德市,涇縣,寧國(guó)市,實(shí)際,保障,本級(jí),集中,供養(yǎng),撫養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來(lái)源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年8月孤兒基本生活保障情況通報(bào) | 內(nèi)容概述 | 單位實(shí)際保障人數(shù)(人)實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計(jì)發(fā)放保障資金(萬(wàn)元)小計(jì)其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)644515672212901680609.21015市本級(jí)2622168036.456宣州區(qū)28220262012901680270.18郎溪縣9989101290168085.1400寧國(guó)市8387501290168079.722涇縣8157601290168067.983績(jī)溪縣3423201290168033.783旌德縣3983101290168035.9442廣德市1799 |
單位 | 實(shí)際保障人數(shù)(人) | 實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計(jì)發(fā)放保障資金 (萬(wàn)元) |
||||
小計(jì) | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
644 | 51 | 567 | 22 | 1290 | 1680 | 609.21015 |
市本級(jí) | 26 | 22 | 1680 | 36.456 | |||
宣州區(qū) | 282 | 20 | 262 | 0 | 1290 | 1680 | 270.18 |
郎溪縣 | 99 | 8 | 91 | 0 | 1290 | 1680 | 85.1400 |
寧國(guó)市 | 83 | 8 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 79.722 |
涇縣 | 81 | 5 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 67.983 |
績(jī)溪縣 | 34 | 2 | 32 | 0 | 1290 | 1680 | 33.783 |
旌德縣 | 39 | 8 | 31 | 0 | 1290 | 1680 | 35.9442 |
廣德市 | 179 | 9 | 158 | 4 | 1290 | 1680 | 184.215 |
宣城市 (含廣德) |
823 | 60 | 725 | 26 | 1290 | 1680 | 793.42515 |