索引號 | 11341700MB1915595L/202408-00064 | 組配分類 | 行政處罰 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市市場監(jiān)督管理局(宣城市知識產(chǎn)權(quán)局) | 發(fā)文日期 | 2024-08-27 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 中煤宣城發(fā)電有限公司 |
信息來源 | 市市場監(jiān)管局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 中煤宣城發(fā)電有限公司 | 內(nèi)容概述 | 中煤宣城發(fā)電有限公司 |
行政處罰決定書文號 | 宣市監(jiān)處罰﹝2023﹞51號 |
處罰名稱 | |
處罰類別 | 沒收違法所得 |
處罰事由 | 2022年4季度、2023年3、4季度污染物排放濃度小時均值超過限值要求但未超過限值1倍及以上,多收環(huán)保電價款14934.7元。 |
處罰依據(jù) | 《價格法》 |
行政相對人名稱 | 中煤宣城發(fā)電有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913418007568216184 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
工商登記碼 | |
稅務(wù)登記號 | |
居民身份證號 | |
法定代表人姓名 | 楊** |
處罰結(jié)果 | 沒收14934.7元。 |
處罰決定日期 | 2024-08-27 |
處罰機(jī)關(guān) | 宣城市市場監(jiān)督管理局(宣城市知識產(chǎn)權(quán)局) |
地方編碼 | 341800 |
備注 | |
公示期限 | 3 |