索引號(hào) | 11341700003244799H/202409-00036 | 組配分類 | 兒童福利和孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2024-09-24 14:49 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 1680,1290,廣德,宣城市,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績(jī)溪縣,小計(jì),廣德市,涇縣,寧國(guó)市,實(shí)際,保障,本級(jí),集中,供養(yǎng),撫養(yǎng),兒童福利和 孤兒基本生活保障 |
信息來(lái)源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2024年9月孤兒基本生活保障情況通報(bào) | 內(nèi)容概述 | 實(shí)際保障人數(shù)(人)實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計(jì)發(fā)放保障資金(萬(wàn)元)小計(jì)其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中宣城市(不含廣德)647505712212901680693.5572市本級(jí)2622168040.824宣州區(qū)28219263012901680306.43郎溪縣1038951290168098.4270寧國(guó)市8487601290168090.558涇縣8157601290168078.432績(jī)溪縣332311290168038.04旌德縣3883001290168040.8462廣德市177915741 |
實(shí)際保障人數(shù)(人) | 實(shí)際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計(jì)發(fā)放保障資金 (萬(wàn)元) |
|||||
小計(jì) | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
宣城市 (不含廣德) |
647 | 50 | 571 | 22 | 1290 | 1680 | 693.5572 |
市本級(jí) | 26 | 22 | 1680 | 40.824 | |||
宣州區(qū) | 282 | 19 | 263 | 0 | 1290 | 1680 | 306.43 |
郎溪縣 | 103 | 8 | 95 | 1290 | 1680 | 98.4270 | |
寧國(guó)市 | 84 | 8 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 90.558 |
涇縣 | 81 | 5 | 76 | 0 | 1290 | 1680 | 78.432 |
績(jī)溪縣 | 33 | 2 | 31 | 1290 | 1680 | 38.04 | |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 40.8462 |
廣德市 | 177 | 9 | 157 | 4 | 1290 | 1680 | 207.606 |
宣城市 (含廣德) |
824 | 59 | 728 | 26 | 1290 | 1680 | 901.1632 |