索引號(hào) | 11341700003245038P/202412-00003 | 組配分類(lèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 發(fā)文日期 | 2024-12-10 17:01 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) |
信息來(lái)源 | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
信息名稱(chēng) | 宣城市2024年11月份城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)報(bào)表 | 內(nèi)容概述 | 單位:萬(wàn)元縣市區(qū)目標(biāo)任務(wù)數(shù)參保人數(shù)參保率(%)繳費(fèi)人數(shù)待遇領(lǐng)取人數(shù)1-11月基金收入1-11月基金支出1-11月保費(fèi)征收1-11月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出宣州區(qū)43606043556499.89%18790214542582312545933075124334郎溪縣17921017901399.89%903825595525934144401181710023廣德縣271280271840100.21%14960710059544302213172110018060寧國(guó)市16977016916399.64%72631712663441018649160471348 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
縣市區(qū) | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 參保 人數(shù) |
參保率(%) | 繳費(fèi) 人數(shù) |
待遇領(lǐng)取 人數(shù) |
1-11月基金收入 | 1-11月基金支出 | ||
1-11月保費(fèi)征收 | 1-11月基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | ||||||||
宣州區(qū) | 436060 | 435564 | 99.89% | 187902 | 145425 | 82312 | 54593 | 30751 | 24334 |
郎溪縣 | 179210 | 179013 | 99.89% | 90382 | 55955 | 25934 | 14440 | 11817 | 10023 |
廣德縣 | 271280 | 271840 | 100.21% | 149607 | 100595 | 44302 | 21317 | 21100 | 18060 |
寧國(guó)市 | 169770 | 169163 | 99.64% | 72631 | 71266 | 34410 | 18649 | 16047 | 13481 |
涇 縣 | 189960 | 189352 | 99.68% | 85364 | 72789 | 24042 | 17708 | 17050 | 13818 |
績(jī)溪縣 | 86460 | 85701 | 99.12% | 31069 | 36823 | 12670 | 6899 | 8265 | 6621 |
旌德縣 | 81160 | 81112 | 99.94% | 36566 | 32857 | 14022 | 7384 | 7175 | 6021 |
合 計(jì) | 1413900 | 1411745 | 99.85% | 653521 | 515710 | 237692 | 140990 | 112205 | 92358 |