索引號 | 11341700003244799H/202501-00007 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機構 | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-01-03 15:59 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當月,累計,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對象,績溪縣,廣德市,涇縣,寧國市,支出,民政局,人數(shù),水平,戶數(shù),填表,統(tǒng)計表,城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 |
信息名稱 | 2024年12月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 2024年12月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當月低保對象人數(shù)(人)累計低保對象人數(shù)(人)當月資金支出數(shù)(萬元)1-本月累計資金支出數(shù)(萬元)當月人均補助水平(元)累計月人均補助水平(元)低保標準(元)宣城市5834708687673443.305468.79625.60623.779360寧國市354450535728.26336.07628.00627.359360郎溪縣84710041241162.83778.94625.81627.629360廣德市565667862744.21568.55662.77659.0 |
2024年12月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
宣城市 | 5834 | 7086 | 87673 | 443.30 | 5468.79 | 625.60 | 623.77 | 9360 |
寧國市 | 354 | 450 | 5357 | 28.26 | 336.07 | 628.00 | 627.35 | 9360 |
郎溪縣 | 847 | 1004 | 12411 | 62.83 | 778.94 | 625.81 | 627.62 | 9360 |
廣德市 | 565 | 667 | 8627 | 44.21 | 568.55 | 662.77 | 659.04 | 9360 |
涇縣 | 893 | 1061 | 13288 | 69.78 | 861.39 | 657.66 | 648.25 | 9360 |
績溪縣 | 233 | 281 | 3588 | 18.41 | 232.31 | 655.22 | 647.47 | 9360 |
旌德縣 | 313 | 368 | 4530 | 23.62 | 290.34 | 641.75 | 640.93 | 9360 |
宣州區(qū) | 2629 | 3255 | 39872 | 196.19 | 2401.17 | 602.74 | 602.22 | 9360 |