索引號 | 11341700003244799H/202501-00015 | 組配分類 | 殘疾人兩項補貼 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-01-03 09:13 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 補貼,86,殘疾人,標準,發(fā)放,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績溪縣,民政廳,廣德市,涇縣,寧國市,財政廳,民務(wù),宣城市,救助,困難,實際,保障,殘疾人“兩補” |
信息來源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2024年12月殘疾人兩項補貼統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補貼重度殘疾人護理補貼實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標準(元/人.月)實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補貼標準(元/人.月)宣城市(合計)324623395.486426734399.486宣州區(qū)104921091.750486123431273.417286郎溪縣4396460.421152864677487.12386廣德市4284456.8867919810.086寧國市2740287.4722865573578.09286涇縣5518572.7865792593.686績溪縣2494259.161863289336.1 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | ||||
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標準 (元/人.月) |
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補貼標準 (元/人.月) | |
宣城市(合計) | 32462 | 3395.4 | 86 | 42673 | 4399.4 | 86 |
宣州區(qū) | 10492 | 1091.7504 | 86 | 12343 | 1273.4172 | 86 |
郎溪縣 | 4396 | 460.421152 | 86 | 4677 | 487.123 | 86 |
廣德市 | 4284 | 456.8 | 86 | 7919 | 810.0 | 86 |
寧國市 | 2740 | 287.4722 | 86 | 5573 | 578.092 | 86 |
涇縣 | 5518 | 572.7 | 86 | 5792 | 593.6 | 86 |
績溪縣 | 2494 | 259.161 | 86 | 3289 | 336.1826 | 86 |
旌德縣 | 2538 | 267.0712 | 86 | 3080 | 320.9153 | 86 |
備注 | 根據(jù)省民政廳 省財政廳 省殘聯(lián)《關(guān)于進一步提高殘疾人兩項補貼標準的通知》(皖民務(wù)函〔2022〕308 號)文件要求,自 2023 年 1 月 1 日起,困難殘疾人生活補貼不再按照殘疾等級發(fā)放,一二級和三四級實行統(tǒng)一標準。 |