索引號 | 11341700003244799H/202501-00044 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-01-27 15:25 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當月,累計,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對象,績溪縣,廣德市,涇縣,寧國市,支出,民政局,人數(shù),水平,192.54,662.21,600.01,城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 2025年1月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 2025年1月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當月低保對象人數(shù)(人)累計低保對象人數(shù)(人)當月資金支出數(shù)(萬元)1-本月累計資金支出數(shù)(萬元)當月人均補助水平(元)累計月人均補助水平(元)低保標準(元)宣城市578970327032439.22439.22624.60624.619360寧國市35544844828.1528.15628.26628.269360郎溪縣84499899862.5762.57626.97626.979360廣德市56466766744.1744.17662.21662.219360涇縣8921 |
2025年1月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
宣城市 | 5789 | 7032 | 7032 | 439.22 | 439.22 | 624.60 | 624.61 | 9360 |
寧國市 | 355 | 448 | 448 | 28.15 | 28.15 | 628.26 | 628.26 | 9360 |
郎溪縣 | 844 | 998 | 998 | 62.57 | 62.57 | 626.97 | 626.97 | 9360 |
廣德市 | 564 | 667 | 667 | 44.17 | 44.17 | 662.21 | 662.21 | 9360 |
涇縣 | 892 | 1059 | 1059 | 69.64 | 69.64 | 657.62 | 657.62 | 9360 |
績溪縣 | 234 | 282 | 282 | 18.48 | 18.48 | 655.20 | 655.32 | 9360 |
旌德縣 | 315 | 369 | 369 | 23.67 | 23.67 | 641.49 | 641.49 | 9360 |
宣州區(qū) | 2585 | 3209 | 3209 | 192.54 | 192.54 | 600.01 | 600.01 | 9360 |