索引號 | 11341700003244799H/202502-00040 | 組配分類 | 兒童福利和孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-02-25 15:26 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,廣德,宣城市,1290,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績溪縣,小計,廣德市,涇縣,寧國市,孤兒,實際,保障,本級,集中,供養(yǎng),兒童福利和孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2025年2月孤兒基本生活保障情況通報 | 內(nèi)容概述 | 實際保障人數(shù)(人)實際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計發(fā)放保障資金(萬元)小計其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中孤兒宣城市(不含廣德)6454757222168.667市本級26002216808.736宣州區(qū)2801726301290168072.40郎溪縣10689801290168027.3480寧國市8187301290168021.027涇縣7947501290168020.382績溪縣352330129016808.901旌德縣388300129016809.873廣德市1821116041290168 |
實際保障人數(shù)(人) | 實際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計發(fā)放保障資金 (萬元) |
|||||
小計 | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
孤兒 | |||||||
宣城市 (不含廣德) |
645 | 47 | 572 | 22 | 168.667 | ||
市本級 | 26 | 0 | 0 | 22 | 1680 | 8.736 | |
宣州區(qū) | 280 | 17 | 263 | 0 | 1290 | 1680 | 72.40 |
郎溪縣 | 106 | 8 | 98 | 0 | 1290 | 1680 | 27.3480 |
寧國市 | 81 | 8 | 73 | 0 | 1290 | 1680 | 21.027 |
涇縣 | 79 | 4 | 75 | 0 | 1290 | 1680 | 20.382 |
績溪縣 | 35 | 2 | 33 | 0 | 1290 | 1680 | 8.901 |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 1290 | 1680 | 9.873 |
廣德市 | 182 | 11 | 160 | 4 | 1290 | 1680 | 47.943 |
宣城市 (含廣德) |
827 | 58 | 732 | 26 | 216.61 |