索引號 | 11341700003244799H/202503-00002 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-03-03 15:55 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當月,累計,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對象,績溪縣,廣德市,涇縣,寧國市,支出,民政局,人數(shù),水平,戶數(shù),填表,統(tǒng)計表,城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 |
信息名稱 | 2025年2月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 2025年2月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當月低保對象人數(shù)(人)累計低保對象人數(shù)(人)當月資金支出數(shù)(萬元)1-本月累計資金支出數(shù)(萬元)當月人均補助水平(元)累計月人均補助水平(元)低保標準(元)宣城市5778702014052438.34877.56624.41624.519360寧國市35544689428.0156.15627.95628.119360郎溪縣841998199662.55125.12626.75626.869360廣德市561662132943.8588.02662.37662.299360涇縣 |
2025年2月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
宣城市 | 5778 | 7020 | 14052 | 438.34 | 877.56 | 624.41 | 624.51 | 9360 |
寧國市 | 355 | 446 | 894 | 28.01 | 56.15 | 627.95 | 628.11 | 9360 |
郎溪縣 | 841 | 998 | 1996 | 62.55 | 125.12 | 626.75 | 626.86 | 9360 |
廣德市 | 561 | 662 | 1329 | 43.85 | 88.02 | 662.37 | 662.29 | 9360 |
涇縣 | 893 | 1060 | 2119 | 69.66 | 139.30 | 657.20 | 657.41 | 9360 |
績溪縣 | 234 | 284 | 566 | 18.57 | 37.05 | 654.04 | 654.61 | 9360 |
旌德縣 | 316 | 370 | 739 | 23.75 | 47.42 | 641.99 | 641.74 | 9360 |
宣州區(qū) | 2578 | 3200 | 6409 | 191.94 | 384.48 | 599.81 | 599.91 | 9360 |