索引號 | 113417000032447564/202503-00019 | 組配分類 | “雙隨機一公開” |
發(fā)布機構 | 宣城市教育體育局 | 發(fā)文日期 | 2025-03-14 09:51 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 宣州區(qū),幼兒園,郎溪縣,合格,涇縣,廣德市,寧國市,宣城市,水陽鎮(zhèn),小區(qū),涇川,街道,橋鎮(zhèn),績溪縣,基本,旌德縣,郎溪,開發(fā),華陽鎮(zhèn),廣德,通知通告 |
信息來源 | 市教體局 | 主題導航 | |
信息名稱 | 【年檢結果】宣城市民辦幼兒園2023年年檢認定情況 | 內容概述 | 宣城市民辦幼兒園2023年年檢認定情況一覽表總序號各縣數量縣市區(qū)幼兒園名稱地址辦學類型法人代表年檢等級11宣州區(qū)宣城市盛宇幼兒園宣州區(qū)盛宇湖畔小區(qū)幼兒園季昌華合格22宣州區(qū)宣城市第三幼兒園宣州區(qū)國鑫小區(qū)幼兒園左若萍合格33宣州區(qū)宣城市第四幼兒園宣州區(qū)梅園新村幼兒園王賢坤合格44宣州區(qū)宣城市第五幼兒園宣州區(qū)梅溪苑小區(qū)幼兒園孫尚云合格55宣州區(qū)宣城市民族商城幼兒園宣州區(qū)民族商城11幢幼兒園方劍平合格66宣州區(qū)宣州區(qū)濟川宛溪幼兒園宣州區(qū)馬王橋九幢幼兒園范玉紅合格77宣州區(qū)宣城市開元幼兒園宣州區(qū)開元小區(qū)內幼兒園楊延勇合格88宣州區(qū)宣州區(qū)愛心幼兒園宣州區(qū)春歸苑小區(qū) |
宣城市民辦幼兒園2023年年檢認定情況一覽表 | |||||||
總序號 |
各縣
數量
|
縣市區(qū) | 幼兒園名稱 | 地址 | 辦學類型 | 法人代表 | 年檢等級 |
1 | 1 | 宣州區(qū) | 宣城市盛宇幼兒園 | 宣州區(qū)盛宇湖畔小區(qū) | 幼兒園 | 季昌華 | 合格 |
2 | 2 | 宣州區(qū) | 宣城市第三幼兒園 | 宣州區(qū)國鑫小區(qū) | 幼兒園 | 左若萍 | 合格 |
3 | 3 | 宣州區(qū) | 宣城市第四幼兒園 | 宣州區(qū)梅園新村 | 幼兒園 | 王賢坤 | 合格 |
4 | 4 | 宣州區(qū) | 宣城市第五幼兒園 | 宣州區(qū)梅溪苑小區(qū) | 幼兒園 | 孫尚云 | 合格 |
5 | 5 | 宣州區(qū) | 宣城市民族商城幼兒園 | 宣州區(qū)民族商城11幢 | 幼兒園 | 方劍平 | 合格 |
6 | 6 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)濟川宛溪幼兒園 | 宣州區(qū)馬王橋九幢 | 幼兒園 | 范玉紅 | 合格 |
7 | 7 | 宣州區(qū) | 宣城市開元幼兒園 | 宣州區(qū)開元小區(qū)內 | 幼兒園 | 楊延勇 | 合格 |
8 | 8 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 宣州區(qū)春歸苑小區(qū)7棟東組 | 幼兒園 | 張華祥 | 合格 |
9 | 9 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)橄欖綠幼兒園 | 宣州西城錦湖小區(qū) | 幼兒園 | 范 潔 | 合格 |
10 | 10 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)雙橋苗苗幼兒園 | 宣州區(qū)雙橋辦事處金楊村 | 幼兒園 | 胡祖花 | 合格 |
11 | 11 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)振興街道 | 幼兒園 | 孫玉蓮 | 合格 |
12 | 12 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)向陽蓓蕾幼兒園 | 宣州區(qū)向陽辦事處河北村 | 幼兒園 | 魯培培 | 合格 |
13 | 13 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 宣州區(qū)貍橋街道 | 幼兒園 | 徐清秀 | 合格 |
14 | 14 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)貍橋快樂寶貝幼兒園 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)昝村街道 | 幼兒園 | 范 潔 | 合格 |
15 | 15 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)衛(wèi)東街道118號 | 幼兒園 | 周月萍 | 合格 |
16 | 16 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)衛(wèi)東新區(qū) | 幼兒園 | 吳谷豐 | 合格 |
17 | 17 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)朝陽南路 | 幼兒園 | 王 彥 | 合格 |
18 | 18 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽雛鷹幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)陽江路 | 幼兒園 | 陳 蓉 | 合格 |
19 | 19 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)芳芳幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)陽江路438號 | 幼兒園 | 許 芳 | 合格 |
20 | 20 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽新珠陽光幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)新珠村廠廳組 | 幼兒園 | 譚桂芳 | 合格 |
21 | 21 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雁翅幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雁翅電管站后側 | 幼兒園 | 夏連霞 | 合格 |
22 | 22 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)楊泗街道 | 幼兒園 | 趙勇翀 | 合格 |
23 | 23 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)裘公幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)裘公社區(qū)街道 | 幼兒園 | 李炳洋 | 合格 |
24 | 24 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)文昌福川蓓蕾幼兒園 | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)福川村 | 幼兒園 | 徐四強 | 合格 |
25 | 25 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)飛彩私立幼兒園 | 宣州區(qū)石板橋小康村B區(qū)11排15號 | 幼兒園 | 方 琳 | 合格 |
26 | 26 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雁翅蓓蕾幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雁翅社區(qū) | 幼兒園 | 唐期稼 | 合格 |
27 | 27 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)裘公童之夢幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)裘公社區(qū) | 幼兒園 | 丁允虎 | 合格 |
28 | 28 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)南湖迎春幼兒園 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)南湖村 | 幼兒園 | 管迎春 | 合格 |
29 | 29 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)金壩辦事處幼兒園 | 宣城市金壩辦事處街道 | 幼兒園 | 張紅霞 | 合格 |
30 | 30 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)陽光幼兒園 | 宣州區(qū)陽光小區(qū) | 幼兒園 | 陳嬌 | 合格 |
31 | 31 | 宣州區(qū) | 宣城市鱷城幼兒園 | 宣州區(qū)鱷城花園小區(qū) | 幼兒園 | 楊 麗 | 合格 |
32 | 32 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)原青草湖小學內 | 幼兒園 | 吳翠翠 | 合格 |
33 | 33 | 宣州區(qū) | 宣城市銀橋灣幼兒園 | 宣城市銀橋灣小區(qū) | 幼兒園 | 朱友農 | 合格 |
34 | 34 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)街道 | 幼兒園 | 馮繼分 | 合格 |
35 | 35 | 宣州區(qū) | 宣城市麗都文華幼兒園 | 宣州區(qū)麗都文華小區(qū) | 幼兒園 | 祖銀花 | 合格 |
36 | 36 | 宣州區(qū) | 宣城市彩虹幼兒園 | 宣州區(qū)雙橋辦事處雙溪路 | 幼兒園 | 方劍平 | 合格 |
37 | 37 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)柏莊幼兒園 | 宣州區(qū)柏莊小區(qū) | 幼兒園 | 李立新 | 合格 |
38 | 38 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)津城美都幼兒園 | 宣州區(qū)美都小區(qū) | 幼兒園 | 鄔發(fā)興 | 合格 |
39 | 39 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)諾亞舟貝林幼兒園 | 宣州區(qū)貝林小區(qū) | 幼兒園 | 曹莉 | 合格 |
40 | 40 | 宣州區(qū) | 宣城市卡酷七色光幼兒園 | 宣州區(qū)通和紫金城小區(qū) | 幼兒園 | 高忠慧 | 合格 |
41 | 41 | 宣州區(qū) | 宣城市鰲峰幼稚園 | 宣州區(qū)鰲峰新村 | 幼兒園 | 張 紅 | 合格 |
42 | 42 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)康橋艾樂幼兒園 | 宣州區(qū)康橋風景小區(qū) | 幼兒園 | 安亮平 | 合格 |
43 | 43 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)菁菁幼兒園 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)宣茶村 | 幼兒園 | 王健 | 合格 |
44 | 44 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)香江大地幼兒園 | 宣城市香江金郡小區(qū) | 幼兒園 | 廖翠紅 | 合格 |
45 | 45 | 宣州區(qū) | 宣城市偉才幼兒園有限公司 | 宣城市力達紫御府小區(qū) | 幼兒園 |
李成云 |
合格 |
46 | 46 | 宣州區(qū) | 宣城市鳳凰城幼兒園 | 宣州區(qū)大唐鳳凰城小區(qū) | 幼兒園 | 韓非 | 合格 |
47 | 47 | 宣州區(qū) | 宣城市大唐御苑幼兒園 | 宣州區(qū)大唐御苑小區(qū)60幢 | 幼兒園 |
王小妹 |
合格 |
48 | 48 | 宣州區(qū) | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 宣城市琥珀新天地西苑小區(qū) | 幼兒園 | 后其坤 | 合格 |
49 | 49 | 宣州區(qū) | 宣城市江潤麗景苑幼兒園 | 宣州區(qū)江潤麗景苑小區(qū) | 幼兒園 | 后其坤 | 合格 |
50 | 50 | 宣州區(qū) | 宣城市中梁幼兒園 | 宣城市中梁壹號院小區(qū)西側 | 幼兒園 |
季昌華 |
合格 |
51 | 51 | 宣州區(qū) | 宣城市恒大御景幼兒園 | 宣城市恒大御景小區(qū) | 幼兒園 | 黎龍 | 合格 |
52 | 52 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)葉家灣幼兒園 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)葉家灣綠雪花園42幢 | 幼兒園 | 吳靜 | 合格 |
53 | 53 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)乾興健樂幼兒園 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)乾興商業(yè)區(qū) | 幼兒園 | 丁能軍 | 合格 |
54 | 54 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)棋盤小天使幼兒園 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)棋盤村 | 幼兒園 | 陳勝紅 | 合格 |
55 | 55 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)軍塘天使幼兒園 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)軍塘街道 | 幼兒園 | 趙洪梅 | 合格 |
56 | 56 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)民主街57號 | 幼兒園 | 高燕 | 合格 |
57 | 57 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)金色童年幼兒園 | 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)老啤酒廠大院內 | 幼兒園 | 何蓉 | 合格 |
58 | 58 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)興隆東路 | 幼兒園 | 江道秀 | 合格 |
59 | 59 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)黎明幼兒園 | 古泉鎮(zhèn)原乙炔廠院內 | 幼兒園 | 范黎 | 合格 |
60 | 60 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)南湖街道 | 幼兒園 | 趙珍良 | 合格 |
61 | 61 | 宣州區(qū) | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 宣州區(qū)向陽辦事處雙河社區(qū)雙河小學內 | 幼兒園 | 雷菊花 | 合格 |
62 | 62 | 宣州區(qū) | 宣城市宣州區(qū)彩虹嘉苑幼兒園 | 宣州區(qū)雙橋辦事處彩虹嘉苑小區(qū) | 幼兒園 | 陳嬌 | 合格 |
63 | 63 | 宣州區(qū) | 宣城市敬亭春曉幼兒園 | 宣城市宣州區(qū)敬亭春曉小區(qū) | 幼兒園 | 秦德成 | 合格 |
65 | 1 | 郎溪縣 | 郎溪晨樂安苑幼兒園 | 郎溪縣郎步街道安苑小區(qū) | 幼兒園 | 潘仕云 | 合格 |
66 | 2 | 郎溪縣 | 郎溪晨樂鯤鵬幼兒園 | 郎溪縣郎步街道鯤鵬金色港灣 | 幼兒園 | 潘仕云 | 合格 |
67 | 3 | 郎溪縣 | 郎溪縣鳳凰墩幼兒園 | 郎溪縣郎步街道郎步路6號 | 幼兒園 | 姚軍 | 合格 |
68 | 4 | 郎溪縣 | 郎溪縣萊茵洛克幼兒園 | 郎溪縣郎步街道萊茵洛克小區(qū) | 幼兒園 | 汪慧 | 合格 |
69 | 5 | 郎溪縣 | 郎溪縣養(yǎng)正幼兒園 | 郎溪縣郎步街道鐘橋河路12號 | 幼兒園 | 段翃 | 合格 |
70 | 6 | 郎溪縣 | 郎溪晨樂沁心幼兒園 | 郎溪縣郎川街道沁心園安置區(qū) | 幼兒園 | 陳玉霞 | 合格 |
71 | 7 | 郎溪縣 | 郎溪縣中房幼兒園 | 郎溪縣郎川街道中房朗潤園 | 幼兒園 | 蘇蓓 | 合格 |
72 | 8 | 郎溪縣 | 郎溪縣建平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 郎溪縣郎川街道建橋村七里棚組 | 幼兒園 | 馬新林 | 基本合格 |
73 | 9 | 郎溪縣 | 郎溪縣藍天幼兒園 | 郎溪縣郎川街道郎濤新村三區(qū)65號 | 幼兒園 | 鄭昌琴 | 合格 |
74 | 10 | 郎溪縣 | 郎溪縣建平鎮(zhèn)惟和幼兒園 | 郎溪縣郎川街道惟和小區(qū) | 幼兒園 | 蘇蓓 | 合格 |
75 | 11 | 郎溪縣 | 郎溪縣建平鎮(zhèn)城南中心幼兒園 | 郎溪縣建平鎮(zhèn)寧蕪南路199號 | 幼兒園 | 蘇蕾 | 基本合格 |
76 | 12 | 郎溪縣 | 郎溪縣經濟開發(fā)區(qū)中心幼兒園 | 郎溪縣經濟開發(fā)區(qū)管委路 | 幼兒園 | 管京 | 合格 |
77 | 13 | 郎溪縣 | 郎溪經濟開發(fā)區(qū)小星星幼兒園 | 郎溪縣經濟開發(fā)區(qū)鐘橋社區(qū) | 幼兒園 | 王愛武 | 基本合格 |
78 | 14 | 郎溪縣 | 郎溪經濟開發(fā)區(qū)智慧幼兒園 | 郎溪經濟開發(fā)區(qū)鐘北村 | 幼兒園 | 吳仁剛 | 合格 |
79 | 15 | 郎溪縣 | 郎溪縣蓓蕾幼兒園 | 郎溪縣濤城鎮(zhèn)長樂西路43號 | 幼兒園 | 裴秀敏 | 合格 |
80 | 16 | 郎溪縣 | 郎溪縣濤城鎮(zhèn)長樂村童樂幼兒園 | 郎溪縣濤城鎮(zhèn)長樂村原供銷社后 | 幼兒園 | 陳家桃 | 合格 |
81 | 17 | 郎溪縣 | 郎溪縣新發(fā)鎮(zhèn)鴻苑新村中心幼兒園 | 郎溪縣新發(fā)鎮(zhèn)鴻苑大道150號 | 幼兒園 | 劉靜婷 | 合格 |
82 | 18 | 郎溪縣 | 郎溪縣新發(fā)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 郎溪縣新發(fā)鎮(zhèn)學府路12號 | 幼兒園 | 岑娟 | 合格 |
83 | 19 | 郎溪縣 | 郎溪縣梅渚新華幼兒園 | 郎溪縣梅渚鎮(zhèn)梅定路 | 幼兒園 | 李月華 | 合格 |
84 | 20 | 郎溪縣 | 郎溪縣定埠中心幼兒園 | 郎溪縣梅渚鎮(zhèn)定埠村幸福路 | 幼兒園 | 周友花 | 基本合格 |
85 | 21 | 郎溪縣 | 郎溪縣十字鎮(zhèn)中心幼兒園 | 郎溪縣十字鎮(zhèn)向陽路4號 | 幼兒園 | 李鳳霞 | 合格 |
86 | 22 | 郎溪縣 | 郎溪縣十字鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 郎溪縣十字鎮(zhèn)天子門村 | 幼兒園 | 曾照富 | 合格 |
87 | 23 | 郎溪縣 | 郎溪縣凌笪鄉(xiāng)錢橋村孔塘幼兒園 | 郎溪縣凌笪錢橋村孔塘99號 | 幼兒園 | 張開基 | 合格 |
88 | 24 | 郎溪縣 | 郎溪縣凌笪鄉(xiāng)錢橋童樂幼兒園 | 郎溪縣凌笪鄉(xiāng)錢橋村潘東30號 | 幼兒園 | 孫愛琴 | 合格 |
89 | 1 | 廣德市 | 廣德市東亭第二幼兒園 | 東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) | 幼兒園 | 劉強 | 合格 |
90 | 2 | 廣德市 | 廣德市柏墊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 柏墊鎮(zhèn)柏墊街道后街 | 幼兒園 | 陳麗 | 合格 |
91 | 3 | 廣德市 | 廣德市邱村鎮(zhèn)第二幼兒園 | 邱村鎮(zhèn)紫金大道陽光小區(qū) | 幼兒園 | 袁維維 | 合格 |
92 | 4 | 廣德市 | 廣德市邱村鎮(zhèn)白馬湖幼兒園 | 邱村鎮(zhèn)街道白馬湖旁 | 幼兒園 | 劉明明 | 合格 |
93 | 5 | 廣德市 | 廣德市新杭鎮(zhèn)雨童幼兒園 | 新杭鎮(zhèn)長安街 | 幼兒園 | 高燕 | 合格 |
94 | 6 | 廣德市 | 廣德市福娃實驗幼兒園 | 經濟開發(fā)區(qū)廣陽路與繁華路交叉口 | 幼兒園 | 鄧燕 | 合格 |
95 | 7 | 廣德市 | 廣德海亮幼兒園 | 經濟開發(fā)區(qū)中山路海亮小區(qū) | 幼兒園 | 張瓊 | 合格 |
96 | 8 | 廣德市 | 廣德伊俐特幼兒園 | 桐汭街道紫竹路6號 | 幼兒園 | 李武鴻 | 合格 |
97 | 9 | 廣德市 | 廣德市金峰新城幼兒園 | 升平街道金峰新城小區(qū) | 幼兒園 | 沈國如 | 合格 |
98 | 10 | 廣德市 | 廣德市桃州鎮(zhèn)清溪社區(qū)幼兒園 | 祠山街道西關小區(qū)一期 | 幼兒園 | 閔潔 | 合格 |
99 | 11 | 廣德市 | 廣德童之夢幼兒園有限責任公司(廣德童之夢幼兒園) | 桐汭街道桃州南路91號 | 幼兒園 | 林燕 | 合格 |
100 | 12 | 廣德市 | 廣德新區(qū)實驗學前教育有限公司(廣德新區(qū)幼兒園) | 升平街道愛民路98號 | 幼兒園 | 郭令義 | 合格 |
101 | 13 | 廣德市 |
廣德星時代學前教育有限公司
(廣德星時代幼兒園)
|
祠山街道太極商城21號 | 幼兒園 | 徐祖明 | 合格 |
102 | 14 | 廣德市 | 廣德市盧村鄉(xiāng)宋陳幼兒園 | 盧村鄉(xiāng)宋陳村西沖橋 | 幼兒園 | 崔紅云 | 基本合格 |
103 | 15 | 廣德市 | 廣德市盧村鄉(xiāng)桃山育苗幼兒園 | 盧村鄉(xiāng)桃山街道 | 幼兒園 | 徐光輝 | 基本合格 |
104 | 16 | 廣德市 | 廣德市盧村鄉(xiāng)同溪育苗幼兒園 | 盧村鄉(xiāng)同溪街道 | 幼兒園 | 秦志萍 | 基本合格 |
105 | 17 | 廣德市 | 廣德市新杭鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 新杭鎮(zhèn)流洞社區(qū)廣宜路98號 | 幼兒園 | 廖承芳 | 基本合格 |
106 | 18 | 廣德市 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小精靈幼兒園 | 桃州鎮(zhèn)高湖街道20號 | 幼兒園 | 詹燕萍 | 基本合格 |
107 | 19 | 廣德市 | 廣德市桃州鎮(zhèn)祠山崗街道幼兒園 | 經濟開發(fā)區(qū)祠山崗社區(qū) | 幼兒園 | 楊芳 | 基本合格 |
108 | 20 | 廣德市 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小福星幼兒園 | 經濟開發(fā)區(qū)橡樹玫瑰園33號樓 | 幼兒園 | 蘇倩 | 基本合格 |
109 | 21 | 廣德市 | 廣德市桃州鎮(zhèn)智慧樹幼兒園 | 經濟開發(fā)區(qū)荊湯路65號 | 幼兒園 | 李孝梅 | 基本合格 |
110 | 22 | 廣德市 | 廣德天譽幼兒園 | 桐汭街道碧桂園天譽小區(qū) | 幼兒園 | 黃麗 | 基本合格 |
111 | 23 | 廣德市 | 廣德童蒙幼兒園 | 桐汭街道無量溪濱河公園西岸 | 幼兒園 | 魏世敏 | 基本合格 |
112 | 24 | 廣德市 | 廣德市桃州鎮(zhèn)金色童年幼兒園 | 桐汭街道中央樂城49號 | 幼兒園 | 吳彩虹 | 基本合格 |
113 | 25 | 廣德市 | 廣德市東風新村幼兒園 | 桐汭街道東風新村 | 幼兒園 | 但梅霞 | 基本合格 |
114 | 26 | 廣德市 | 廣德市第二幼兒園 | 升平街道鳳翔小區(qū)138號 | 幼兒園 | 羅紅 | 基本合格 |
115 | 27 | 廣德市 | 廣德市桃州鎮(zhèn)中鼎幼兒園 | 升平街道中鼎小區(qū) | 幼兒園 | 楊婷婷 | 基本合格 |
116 | 28 | 廣德市 | 廣德市桃州鎮(zhèn)小蜜蜂幼兒園 | 升平街道鳳井西路12號 | 幼兒園 | 王敏 | 基本合格 |
117 | 29 | 廣德市 | 廣德市快樂藝童幼兒園 | 升平街道大觀國際三樓 | 幼兒園 | 陳婷 | 基本合格 |
118 | 1 | 寧國市 | 寧國市婦聯(lián)幼稚園 | 寧城北路61號 | 幼兒園 | 陳衛(wèi)萍 | 合格 |
119 | 2 | 寧國市 | 寧國市春蕾幼兒園 | 鳳形新村 | 幼兒園 | 楊智娟 | 合格 |
120 | 3 | 寧國市 | 寧國市小精靈幼兒園 | 寧國市寧陽中路9號原老楊家山村委會大樓 | 幼兒園 | 劉磊 | 合格 |
121 | 4 | 寧國市 | 寧國市西津幼兒園 | 津河西路95號 | 幼兒園 | 吳瑋 | 合格 |
122 | 5 | 寧國市 | 寧國市易德幼兒園 | 西津街道萬家路(寧陽學校東側) | 幼兒園 | 朱澤建 | 合格 |
123 | 6 | 寧國市 | 寧國市鴻雁匯美幼兒園 | 寧國市經濟開發(fā)區(qū)釣魚臺路19號 | 幼兒園 | 張婕 | 合格 |
124 | 7 | 寧國市 | 寧國市鳳凰幼兒園 | 寧國市青龍西路南側鳳凰城小區(qū)內 | 幼兒園 | 葉斐 | 合格 |
125 | 8 | 寧國市 | 寧國市光彩幼兒園 | 光彩城二期36號樓 | 幼兒園 | 柳梅子 | 合格 |
126 | 9 | 寧國市 | 寧國市陽光清華苑幼兒園 | 寧國市清華東路清華苑小區(qū) | 幼兒園 | 汪星 | 合格 |
127 | 10 | 寧國市 | 寧國市春蕾卿城幼兒園 | 寧國市潘村村委會院內 | 幼兒園 | 楊智娟 | 合格 |
128 | 11 | 寧國市 | 寧國市鴻雁幼兒園 | 寧國市寧墩路中鼎公寓門面房162-163 | 幼兒園 | 張婕 | 合格 |
129 | 12 | 寧國市 | 寧國市鴻雁百信麗郡幼兒園 | 南山街道雙龍村百信麗郡小區(qū)13棟 | 幼兒園 | 張婕 | 合格 |
130 | 13 | 寧國市 | 寧國市曉曉金寧景秀幼兒園 | 金寧景秀家園小區(qū)內 | 幼兒園 | 蔣紅梅 | 合格 |
131 | 14 | 寧國市 | 寧國市金寧幼兒園 | 寧國市迎賓路33號 | 幼兒園 | 吳娟 | 合格 |
132 | 15 | 寧國市 | 寧國市開發(fā)區(qū)南山幼稚園 | 開發(fā)區(qū)染坊路8號 | 幼兒園 | 程愛仙 | 合格 |
133 | 16 | 寧國市 | 寧國市南山寶貝幼兒園 | 寧國市寧陽西路178號 | 幼兒園 | 周敏 | 合格 |
134 | 17 | 寧國市 | 寧國市河瀝中心幼兒園 | 寧國市河瀝塢村馬場鐵廠組 | 幼兒園 | 李麗麗 | 合格 |
135 | 18 | 寧國市 | 寧國市愛心天使幼兒園 | 河瀝溪百合家園D區(qū) | 幼兒園 | 郭燕 | 合格 |
136 | 19 | 寧國市 | 寧國市港口新時代幼兒園 | 安徽省寧國市港口鎮(zhèn)杜遷路272號 | 幼兒園 | 吳云 | 合格 |
137 | 20 | 寧國市 | 寧國市紅纓四季花幼兒園 | 嵩山路3號 | 幼兒園 | 李成云 | 合格 |
138 | 1 | 涇縣 | 涇縣小龍人幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)山口社區(qū)94號 | 幼兒園 | 曹曉芬 | 合格 |
139 | 2 | 涇縣 | 涇縣和春住幼兒園 | 涇川鎮(zhèn)涇川大道47號 | 幼兒園 | 戴茂文 | 合格 |
140 | 3 | 涇縣 | 涇縣晨豐幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)謝園西路56號 | 幼兒園 | 陳鳳姣 | 合格 |
141 | 4 | 涇縣 | 涇縣酈城幼兒園 | 涇縣涇川大道江景酈城小區(qū) | 幼兒園 | 雷歡 | 合格 |
142 | 5 | 涇縣 | 涇縣童心幼兒園 | 涇縣蘇紅西路72號 | 幼兒園 | 鄭選紅 | 合格 |
143 | 6 | 涇縣 | 涇縣國際花苑幼兒園 | 涇縣開發(fā)區(qū)財富東路國際花苑小區(qū)內 | 幼兒園 | 張琴 | 合格 |
144 | 7 | 涇縣 | 涇縣英特陽光幼兒園 | 氣象路陽光水岸小區(qū) | 幼兒園 | 朱歡喜 | 合格 |
145 | 8 | 涇縣 | 涇縣綠錦新城幼兒園 | 涇川大道82號 | 幼兒園 | 左紅玲 | 合格 |
146 | 9 | 涇縣 | 涇縣奮飛幼兒園 | 涇縣幕溪北路江南春天小區(qū)內 | 幼兒園 | 陳可 | 合格 |
147 | 10 | 涇縣 | 涇縣奮飛第二幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)匯金路匯金商城小區(qū) | 幼兒園 | 陳可 | 合格 |
148 | 11 | 涇縣 | 涇縣奮飛第三幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)稼祥南路361號 | 幼兒園 | 陳可 | 合格 |
149 | 12 | 涇縣 | 涇縣奮飛第四幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)謝園東路332號 | 幼兒園 | 陳可 | 合格 |
150 | 13 | 涇縣 | 涇縣涇秀苑幼兒園 | 涇縣稼祥北路涇秀苑小區(qū)內 | 幼兒園 | 周平 | 合格 |
151 | 14 | 涇縣 | 涇縣康城幼兒園 | 涇縣涇川大道安天康城小區(qū)內 | 幼兒園 | 黃家虎 | 合格 |
152 | 15 | 涇縣 | 涇縣樂貝爾幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)氣象路318號 | 幼兒園 | 李紅蘭 | 合格 |
153 | 16 | 涇縣 | 涇縣育紅幼兒園 | 涇縣涇川鎮(zhèn)三里崗路13號 | 幼兒園 | 胡穎梅 | 合格 |
154 | 17 | 涇縣 | 涇縣東郡印象幼兒園 | 涇川鎮(zhèn)李村路268號 | 幼兒園 | 衛(wèi)軍霞 | 合格 |
155 | 18 | 涇縣 | 涇縣榔橋鎮(zhèn)弘揚幼兒園 | 榔橋鎮(zhèn)工業(yè)大道瑞景苑1-8號 | 幼兒園 | 談允俊 | 合格 |
156 | 19 | 涇縣 | 涇縣涇川鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 涇川鎮(zhèn)園林村新四甲村民組 | 幼兒園 | 沈鳳蘭 | 合格 |
