索引號(hào): | 11341700MB1911893J/202305-00045 | 組配分類(lèi): | 意見(jiàn)征集 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市文化和旅游局(宣城市廣播電視新聞出版局) | 主題分類(lèi): | |
名稱(chēng): | 宣城市“春游宣城”春季惠民活動(dòng)旅行社團(tuán)隊(duì)、自駕游團(tuán)隊(duì)、非公務(wù)會(huì)議申報(bào)團(tuán)隊(duì)公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
發(fā)布日期: | 2023-05-04 |
索引號(hào): | 11341700MB1911893J/202305-00045 |
組配分類(lèi): | 意見(jiàn)征集 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市文化和旅游局(宣城市廣播電視新聞出版局) |
主題分類(lèi): | |
名稱(chēng): | 宣城市“春游宣城”春季惠民活動(dòng)旅行社團(tuán)隊(duì)、自駕游團(tuán)隊(duì)、非公務(wù)會(huì)議申報(bào)團(tuán)隊(duì)公示 |
文號(hào): | 無(wú) |
發(fā)布日期: | 2023-05-04 |
根據(jù)宣城市文化和旅游局《關(guān)于組織開(kāi)展宣城市“春游宣城”春季惠民活動(dòng)的通知》(宣文旅辦〔2023〕12號(hào))文件精神,我市開(kāi)展旅行社團(tuán)隊(duì)、自駕游團(tuán)隊(duì)、非公務(wù)會(huì)議補(bǔ)助活動(dòng)。為廣泛聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn),接受社會(huì)監(jiān)督,體現(xiàn)公平、公正、公開(kāi)的原則,現(xiàn)將符合補(bǔ)助要求旅行社團(tuán)隊(duì)、自駕游團(tuán)隊(duì)、非公務(wù)會(huì)議公示如下:
公示時(shí)間:2023年5月5日-5月8日(三個(gè)工作日)
聯(lián)系電話:0563-2619312、3021129
地址:宣城市文化和旅游局機(jī)關(guān)紀(jì)委、旅游規(guī)劃合作科
宣城市文化和旅游局
2023年5月4日
旅行社團(tuán)隊(duì)匯總 | |||||||
序號(hào) | 團(tuán)隊(duì)名稱(chēng)、編號(hào)、主要行程安排 | 地接旅行社名稱(chēng) | 成團(tuán)日期 | 團(tuán)隊(duì)人數(shù) | 入住日期 | 入住賓館(酒店)名稱(chēng) | 申請(qǐng)補(bǔ)助額(元) |
1 | 宣州涇縣二日游;20230304;龍泉洞+新四軍軍部舊址+桃花潭風(fēng)景區(qū) | 宣城市平安國(guó)際旅行社有限公司 | 3.4 | 32人 | 3.4 | 宣城徽韻酒店 | 1000 |
2 | 宣城二日游;20230318;龍泉洞+敬亭山+鱷魚(yú)湖+宣酒文化園 | 宣城藍(lán)天旅行社有限責(zé)任公司 | 3.18 | 45人 | 3.18 | 宣城南天賓館 | 1000 |
3 | 宣城二日游;cyts-xc-0308;龍泉洞+敬亭山 | 宣城中青旅旅游有限公司 | 3.8 | 35人 | 3.8 | 宣城夢(mèng)南都賓館 | 1000 |
4 | 績(jī)溪紅色之旅二日游;STLXS20230304A;龍川景區(qū)+績(jī)溪博物館+許家朋烈士陵園+皖浙天路+胡適故居+棋盤(pán)村 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.4 | 36人 | 3.4 | 徽州故里酒店 | 1000 |
5 | 績(jī)溪龍川、新安江山水畫(huà)廊經(jīng)典二日游;ST20230304A-1;紫園景區(qū)+新安江山水畫(huà)廊+龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.4 | 144人 | 3.4 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 1000 |
6 | 績(jī)溪二日游;STLY20230304-1;龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.4 | 40人 | 3.4 | 龍川迎賓館 | 1000 |
7 | 績(jī)溪經(jīng)典紅色三日游;STLT2023/3-5;梧川村革命紀(jì)念館+許家朋烈士陵園+徽杭古道+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.3 | 34人 | 3.3-4 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 1000 |
8 | 紅色績(jī)溪三日游;STLY2023/3-5(2);許家朋烈士陵園+梧川村革命紀(jì)念館+徽杭古道+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.3 | 32人 | 3.3-4 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 1000 |
9 | 龍川徽杭古道徒步三日游;STLY2023/3-5(3);績(jī)溪博物館+龍川景區(qū)+徽杭古道+績(jī)溪古城 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.3 | 17人 | 3.3-4 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 500 |
10 | 績(jī)溪休閑之旅二日游;STLXS20230308;鄣山大峽谷+徽杭古道+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.8 | 32人 | 3.9 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 1000 |
11 | 績(jī)溪二日游;HJ20230304A;鄣山大峽谷+家朋鄉(xiāng)+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 37人 | 3.4 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
12 | 績(jī)溪二日游;HJ20230304B;青龍灣+儲(chǔ)家灘+龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 49人 | 3.4 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
13 | 績(jī)溪二日游;HJ20230304CA;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 50人 | 3.4 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
14 | 績(jī)溪二日游;HJ20230304CB;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 39人 | 3.4 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
15 | 績(jī)溪二日游;HJ20230304CC;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 48人 | 3.4 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
16 | 績(jī)溪二日游;HJ20230304D;鄣山大峽谷+龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 23人 | 3.4 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
17 | 績(jī)溪二日游;HJ20230304E;鄣山大峽谷+徽杭古道 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 36人 | 3.4 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
18 | 績(jī)溪二日游;HJ20230304F;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.4 | 30人 | 3.4 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
19 | 績(jī)溪二日游;HJ20230308;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.8 | 49人 | 3.8 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
20 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011A;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 44人 | 3.11 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
21 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011B;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 46人 | 3.11 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
22 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011C;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 29人 | 3.11 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
23 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011D;家朋鄉(xiāng)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 46人 | 3.11 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
24 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011E;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 40人 | 3.11 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
25 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011G;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 51人 | 3.11 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
26 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011H;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 49人 | 3.11 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
27 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011L;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 51人 | 3.11 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
28 | 寧國(guó)二日游;HJ202303011K;龍泉洞+青龍灣+夏霖風(fēng)景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 55人 | 3.11 | 寧國(guó)錦繡主題酒店 | 1000 |
29 | 績(jī)溪二日游;HJ202303011M;徽杭古道+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.11 | 36人 | 3.11 | 績(jī)溪龍川迎賓館 | 1000 |
30 | 寧國(guó)二日游;STLXS20230312A;夏霖景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.12 | 16人 | 3.12 | 親心谷度假酒店 | 500 |
31 | 績(jī)溪三日游;STLXS20230310-01;許家朋烈士陵園+龍川景區(qū)+績(jī)溪博物館 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.10 | 25人 | 3.10-11 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 500 |
32 | 徽州二日游;STLXS20230311-1;徽州古城+龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.11 | 23人 | 3.11 | 績(jī)溪縣錦江快捷酒店 | 500 |
33 | 績(jī)溪二日游;GD07UJ214R35;績(jī)溪博物館+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣徽之旅旅行社有限公司 | 3.14 | 23人 | 3.14 | 績(jī)溪縣紫園山莊 | 500 |
34 | 宣城寧國(guó)二日游;YC0321;敬亭山+夏霖景區(qū) | 宣城市悅程國(guó)際旅行社有限公司 | 3.21 | 43人 | 3.21 | 宣城市文旅可可精選酒店 | 1000 |
35 | 績(jī)溪徽州三日游;STLXS20230317A;龍川景區(qū)+績(jī)溪博物館+徽杭古道 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.17 | 34人 | 3.17-18 | 安徽品悅大酒店 | 1000 |
36 | 績(jī)溪二日游;STLY2023-3-18-19(2);龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.18 | 19人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
37 | 績(jī)溪二日游;STLY2023-3-18-19(1);龍川景區(qū)+徽杭古道 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.18 | 32人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
38 | 績(jī)溪賞花三日游;STLY2023-3-18-19;上莊景區(qū)+龍川景區(qū)+仁里景區(qū)+家朋鄉(xiāng) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.17 | 30人 | 3.17-18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
39 | 績(jī)溪二日游;STLXS20230318-1;龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+尚村景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.18 | 30人 | 3.18 | 績(jī)溪縣云川鄉(xiāng)居客棧 | 1000 |
40 | 宣城三日游;ST20230319-1;太極洞+鱷魚(yú)湖景區(qū)+宣酒文化園+敬亭山+龍川景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.19 | 51人 | 3.19-20 | 敬亭山度假村、績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
41 | 績(jī)溪二日游A線;STLXS20230318A;龍川景區(qū)+紫園景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.18 | 17人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
42 | 涇縣績(jī)溪研學(xué)二日游;20230314-1;新四軍軍部舊址+宣紙文化園+黃田景區(qū)+徽墨文化園+龍川景區(qū) | 安徽省績(jī)溪澗洲旅行社有限公司 | 3.14 | 636人 | 3.14 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店等 | 1000 |
43 | 績(jī)溪二日游;20230312(A);龍川景區(qū)+上莊景區(qū) | 安徽省績(jī)溪澗洲旅行社有限公司 | 3.12 | 19人 | 3.12 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
44 | 魅力績(jī)溪二日游;STLXS20230322A;龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+尚村 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.22 | 16人 | 3.22 | 績(jī)溪縣云川鄉(xiāng)居客棧 | 500 |
45 | 寧國(guó)績(jī)溪三日游;STLXS20230322B;青龍灣+儲(chǔ)家灘+徽杭古道+仁里景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.22 | 23人 | 3.22-23 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
46 | 績(jī)溪二日游;STLY20230324-1;徽杭古道+龍川景區(qū)+仁里景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.24 | 32人 | 3.24 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
47 | 績(jī)溪經(jīng)典紅色三日游;STLY2023-324-25-26(2);梧川村革命紀(jì)念館+績(jī)溪博物館+許家朋烈士陵園+徽杭古道+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.24 | 22人 | 3.24-25 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
48 | 績(jī)溪紅色三日游;STLY2023-324-25-26(3);龍川景區(qū)+徽杭古道 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.24 | 32人 | 3.24-25 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
49 | 績(jī)溪二日游;STLXS20230325-01;績(jī)溪博物館+許家朋烈士陵園+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.25 | 30人 | 3.25 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 1000 |
50 | 績(jī)溪二日游;STLXS20230325-02;績(jī)溪博物館+許家朋烈士陵園+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.25 | 16人 | 3.25 | 安徽品悅大酒店 | 500 |
51 | 績(jī)溪二日游;HJ20230313A;龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.13 | 43人 | 3.13 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
52 | 績(jī)溪二日游;HJ20230313B;龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.13 | 50人 | 3.13 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
53 | 績(jī)溪涇縣四日游;HJ20230313C;新四軍軍部舊址紀(jì)念館+桃花潭+查濟(jì)景區(qū)+宣紙文化園+黃田景區(qū)+徽杭古道+龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.13 | 30人 | 3.13-15 | 涇川賓館、績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
54 | 績(jī)溪二日游;HJ20230313E;家朋鄉(xiāng)+鄣山大峽谷+龍川景區(qū)+徽杭古道 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.13 | 18人 | 3.13 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 500 |
55 | 績(jī)溪二日游;HJ20230314;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+紫園 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.14 | 18人 | 3.14 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 500 |
56 | 績(jī)溪康養(yǎng)四日游;HJ20230314B;龍川景區(qū)+皖浙天路+徽杭古道 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.14 | 17人 | 3.14-16 | 績(jī)溪王福樓酒店 | 500 |
57 | 績(jī)溪二日游;HJ20230315A家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.15 | 33人 | 3.15 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
58 | 績(jī)溪涇縣三日游;HJ20230317B;龍川景區(qū)+查濟(jì)景區(qū)+桃花潭+新四軍軍部舊址紀(jì)念館+宣紙文化園 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.17 | 37人 | 3.17-18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店、涇縣山悅賓館 | 1000 |
59 | 績(jī)溪二日游;HJ20230318A;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 46人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
60 | 績(jī)溪二日游;HJ20230318B;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 23人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
61 | 績(jī)溪二日游;HJ20230318C;家朋鄉(xiāng)+仁里景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 21人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
62 | 績(jī)溪二日游;HJ20230318D;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 16人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
63 | 績(jī)溪二日游;HJ20230318F;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 53人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
64 | 績(jī)溪二日游;HJ20230318G;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 30人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
65 | 績(jī)溪二日游;HJ20230318H;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 46人 | 3.18 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
66 | 寧國(guó)二日游;HJ20230318M;龍泉洞+青龍灣+夏霖景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.18 | 29人 | 3.18 | 寧國(guó)錦繡主題酒店 | 500 |
67 | 績(jī)溪二日游;HJ20230319;龍川景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.19 | 22人 | 3.19 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
68 | 績(jī)溪二日游;HJ20230321A;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.21 | 20人 | 3.21 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 500 |
69 | 績(jī)溪寧國(guó)三日游;HJ20230321B;青龍灣+家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+龍泉洞 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.21 | 55人 | 3.21 | 寧國(guó)錦繡主題酒店 | 1000 |
70 | 績(jī)溪旌德三日游;HJ20230322A;龍川景區(qū)+紫園+朱旺景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.22 | 16人 | 3.22 | 旌德徽源國(guó)際大酒店 | 500 |
71 | 績(jī)溪二日游;HJ20230322B;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.22 | 30人 | 3.22 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
72 | 穿越徽州夢(mèng)回寧國(guó)八日游;GD66SHR3H26;桃花潭+宣紙文化園+新四軍軍部舊址紀(jì)念館+水東古鎮(zhèn)+龍川景區(qū)+西村景區(qū)+青龍灣+夏霖景區(qū)+畬族文化園 | 寧國(guó)市依緣行國(guó)際旅行社 | 3.27 | 39人 | 3.27-31 | 寧國(guó)市東津國(guó)際大酒店 | 1000 |
73 | 穿越徽州夢(mèng)回寧國(guó)八日游;GD180LWWQK48;敬亭山+水東古鎮(zhèn)+宣紙文化園+新四軍軍部舊址紀(jì)念館+桃花潭+夏霖景區(qū)+畬族文化園+青龍灣+儲(chǔ)家灘+龍川景區(qū)+恩龍世界木屋村+龍泉洞 | 寧國(guó)市依緣行國(guó)際旅行社 | 3.11 | 31人 | 3.11-16 | 寧國(guó)盛唐大酒店 | 1000 |
74 | 穿越徽州夢(mèng)回寧國(guó)八日游GD01MORDLY90;桃花潭+宣紙文化園+新四軍軍部舊址紀(jì)念館+水東古鎮(zhèn)+青龍灣+夏霖景區(qū)+畬族文化園+西村景區(qū)+龍川景區(qū) | 寧國(guó)市依緣行國(guó)際旅行社 | 3.27 | 41人 | 3.27-31 | 寧國(guó)市東津國(guó)際大酒店 | 1000 |
75 | 績(jī)溪二日游;HJ20230322;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.22 | 18人 | 3.22 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店 | 500 |
76 | 績(jī)溪二日游;HJ20230323A;家朋鄉(xiāng)+仁里景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.23 | 31人 | 3.23 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
77 | 績(jī)溪二日游;HJ20230324B;仁里景區(qū)+龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng)+徽杭古道 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.24 | 30人 | 3.24 | 績(jī)溪水墨山居酒店 | 1000 |
78 | 績(jī)溪二日游;HJ20230325A;龍泉洞+青龍灣+夏霖景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.25 | 51人 | 3.25 | 寧國(guó)市錦繡主題酒店 | 1000 |
79 | 績(jī)溪二日游;HJ20230325B;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.25 | 44人 | 3.25 | 績(jī)溪龍川迎賓館 | 1000 |
80 | 績(jī)溪二日游;HJ20230325C;家朋鄉(xiāng)+徽杭古道+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.25 | 45人 | 3.25 | 績(jī)溪龍川迎賓館 | 1000 |
81 | 績(jī)溪二日游;HJ20230326A;鄣山大峽谷+龍川景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.26 | 21人 | 3.26 | 安徽品悅大酒店 | 500 |
82 | 績(jī)溪二日游;HJ20230326B;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+徽杭古道 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.26 | 32人 | 3.26 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
83 | 績(jī)溪二日游;HJ20230328A;家朋鄉(xiāng)+龍川景區(qū)+鄣山大峽谷+仁里景區(qū) | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.28 | 30人 | 3.28 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
84 | 績(jī)溪二日游;HJ20230330A;家朋鄉(xiāng)+仁里景區(qū)+鄣山大峽谷 | 績(jī)溪徽錦旅行社有限公司 | 3.30 | 42人 | 3.30 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
85 | 績(jī)溪之旅二日游;STLY20230330-1;龍川景區(qū)+紫園 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.30 | 16人 | 3.30 | 績(jī)溪龍川迎賓館 | 500 |
86 | 涇縣績(jī)溪二日游;STLXS20230330-01;新四軍軍部舊址紀(jì)念館+桃花潭+龍川景區(qū)+績(jī)溪博物館 | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.30 | 19人 | 3.30 | 安徽品悅大酒店 | 500 |
87 | 寧國(guó)涇縣三日游;STLY20230331-1;龍泉洞+儲(chǔ)家灘+青龍灣+查濟(jì)景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.31 | 23人 | 3.31-4.1 | 親心谷度假酒店、涇縣水墨江南大酒店 | 500 |
88 | 績(jī)溪研學(xué)二日游A團(tuán);STLYS20230331A;徽杭古道+胡開(kāi)文墨廠+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.31 | 100人 | 3.31 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
89 | 績(jī)溪研學(xué)二日游B團(tuán);STLYS20230331B;徽杭古道+胡開(kāi)文墨廠+龍川景區(qū) | 績(jī)溪縣松濤旅行社有限公司 | 3.31 | 50人 | 3.31 | 績(jī)溪新城國(guó)際大酒店 | 1000 |
90 | 穿越徽州夢(mèng)回寧國(guó)雙臥八日游;20230325-1;龍川景區(qū)+鄣山大峽谷+青龍灣+恩龍世界木屋村+龍泉洞+敬亭山+宣紙文化園+桃花潭+查濟(jì) | 安徽省績(jī)溪澗洲旅行社有限公司 | 3.25 | 18人 | 3.25-29 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店等 | 500 |
91 | 績(jī)溪峽谷探秘二日游;20230325-2;查濟(jì)景區(qū)+桃花潭+鄣山大峽谷+家朋鄉(xiāng) | 安徽省績(jī)溪澗洲旅行社有限公司 | 3.25 | 30人 | 3.25 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店等 | 1000 |
92 | 名人故里徒步徽杭績(jī)溪賞花二日游;20230325-3;徽杭古道+龍川景區(qū)+家朋鄉(xiāng) | 安徽省績(jī)溪澗洲旅行社有限公司 | 3.25 | 30人 | 3.25 | 績(jī)溪多利國(guó)際大酒店等 | 1000 |
自駕游團(tuán)隊(duì)匯總 | |||||||
序號(hào) | 自駕團(tuán)隊(duì)主要行程安排 | 申報(bào)單位名稱(chēng) | 自駕日期 | 團(tuán)隊(duì)車(chē)數(shù) | 入住日期 | 入住賓館(酒店)名稱(chēng) | 申請(qǐng)補(bǔ)助額(元) |
1 | 山門(mén)洞景區(qū)+儲(chǔ)家灘++自駕方塘越野線路+夏霖景區(qū)+云梯畬族風(fēng)情園 | 安徽尋城車(chē)旅自駕文化發(fā)展有限公司 | 3.26-3.27 | 55車(chē) | 3.26 | 速8酒店 | 10000 |
2 | 云梯畬族風(fēng)情園+夏霖景區(qū)+山門(mén)洞景區(qū)+皖南川藏線 | 安徽尋城車(chē)旅自駕文化發(fā)展有限公司 | 3.26-3.27 | 54車(chē) | 3.26 | 悅園國(guó)際大酒店 | 10000 |
主辦:宣城市文化和旅游局 承辦:宣城市文化和旅游局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418000054
地址:宣城市宣州區(qū)響山路65號(hào) 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-2619318 宣城市文化和旅游投訴舉報(bào)電話:12345 郵箱:xclyzj@163.com
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備19008998號(hào)-2訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) 皖公網(wǎng)安備 34180002000275號(hào) 本站已支持IPv6訪問(wèn)