索引號(hào): | 11341700003245054D/202409-00154 | 組配分類: | 行政確認(rèn)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市交通運(yùn)輸局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市交通運(yùn)輸局行政確認(rèn)2024年8月情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
發(fā)布日期: | 2024-09-03 |
索引號(hào): | 11341700003245054D/202409-00154 |
組配分類: | 行政確認(rèn)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市交通運(yùn)輸局 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市交通運(yùn)輸局行政確認(rèn)2024年8月情況 |
文號(hào): | 無(wú) |
發(fā)布日期: | 2024-09-03 |
船舶所有權(quán)登記 | ||||||||
船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 狀態(tài) | 船舶所有人 | 所有權(quán)取得日期 | ||
1 | CN20147604275 | 鑫港799 | 281224000168 | 2024/8/2 | 未注銷 | 安徽滬**公司 | 2024/7/19 | |
2 | CN20142704333 | 皖宣城貨1828 | 281224000169 | 2024/8/6 | 已注銷 | 郎溪縣明**公司 | 2024/7/25 | |
3 | CN20105747578 | 順海3688 | 281224000170 | 2024/8/7 | 未注銷 | 袁** | 2024/7/25 | |
4 | CN20149309650 | 興力922 | 281224000171 | 2024/8/7 | 未注銷 | 安徽齊**公司 | 2024/7/30 | |
5 | CN20207740994 | 皖郎溪貨555 | 281224000172 | 2024/8/13 | 未注銷 | 彭** | 2024/7/22 | |
6 | CN20242810149 | 明陽(yáng)58 | 281224000173 | 2024/8/20 | 未注銷 | 金** | 2024/7/10 | |
7 | CN20169648510 | 華泰6218 | 281224000174 | 2024/8/22 | 未注銷 | 宣城市華**公司 | 2024/8/8 | |
8 | CN20139822921 | 明陽(yáng)16688 | 281224000109 | 2024/8/22 | 未注銷 | 陳** | 2024/4/7 | |
9 | CN20058378007 | 皖宣城貨7678 | 281224000175 | 2024/8/22 | 已注銷 | 孫** | 2024/8/19 | |
10 | CN20134310592 | 興力676 | 281224000177 | 2024/8/22 | 未注銷 | 安徽齊**公司 | 2024/8/21 | |
11 | CN20097146304 | 宏順8856 | 281221000330 | 2024/8/22 | 未注銷 | 孫** | 2021/3/29 | |
12 | CN20099280329 | 遠(yuǎn)洋1668 | 281224000176 | 2024/8/22 | 未注銷 | 宣城**公司 | 2024/8/15 | |
13 | CN20048017393 | 興力698 | 281224000182 | 2024/8/26 | 未注銷 | 駱** | 2024/8/12 | |
14 | CN20155095733 | 宏順3116 | 281224000181 | 2024/8/26 | 未注銷 | 胡** | 2024/8/13 | |
15 | CN20068323363 | 皖郎溪貨1570 | 281218000191 | 2024/8/26 | 未注銷 | 郎溪縣明**公司 | 2018/7/2 | |
16 | CN20150512893 | 皖郎溪貨628 | 281224000178 | 2024/8/26 | 未注銷 | 沈** | 2024/7/30 | |
17 | CN20128082411 | 天盛1178 | 281224000179 | 2024/8/26 | 未注銷 | 何** | 2024/8/8 | |
18 | CN20133241215 | 遠(yuǎn)洋6788 | 281224000180 | 2024/8/26 | 未注銷 | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | 2024/8/19 | |
光船租賃登記 | ||||||||
證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 | ||
1 | GZ2812240055 | CN20144702547 | 天盛1573 | 281224000167 | 2024/8/6 | 武** | 宣城天**公司 | |
2 | GZ2812240056 | CN20163304388 | 遠(yuǎn)洋218 | 281219000473 | 2024/8/20 | 趙** | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | |
3 | GZ2812240057 | CN20145380111 | 龍勝13 | 281219000388 | 2024/8/21 | 姚** | 宣城市星**公司 | |
4 | GZ2812240058 | CN20058378007 | 皖宣城貨7678 | 281224000175 | 2024/8/26 | 孫** | 宣城市星**公司 | |
5 | GZ2812240059 | CN20048017393 | 興力698 | 281224000182 | 2024/8/28 | 駱** | 安徽齊**公司 | |
6 | GZ2812240060 | CN20155095733 | 宏順3116 | 281224000181 | 2024/8/28 | 胡** | 安徽順**公司 | |
船舶抵押權(quán)登記 | ||||||||
證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶抵押權(quán)人 | 船舶抵押人 | ||
1 | DY2812240235 | CN20141703118 | 華倫869 | 281220000076 | 2024/8/6 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 陳** | |
2 | DY2812240236 | CN20135298725 | 皖宣城貨6599 | 281219000237 | 2024/8/8 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 安徽鑫**公司 | |
3 | DY2812240237 | CN20127609168 | 宏順5881 | 281224000154 | 2024/8/8 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 李** | |
4 | DY2812240238 | CN20119613458 | 江海2159 | 281219000368 | 2024/8/9 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司敬亭支行 | 夏** | |
5 | DY2812240239 | CN20118976802 | 惠豐1789 | 281212000078 | 2024/8/16 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)元支行 | 陸** | |
6 | DY2812240240 | CN20142235262 | 惠豐9789 | 281214000339 | 2024/8/16 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)元支行 | 陸** | |
7 | DY2812240241 | CN20121851619 | 遠(yuǎn)洋9688 | 281222000382 | 2024/8/20 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 | 章** | |
8 | DY2812240242 | CN20092032084 | 金陽(yáng)6 | 281212000089 | 2024/8/21 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 宣城金**公司 | |
9 | DY2812240243 | CN20143812325 | 金陽(yáng)09 | 281214000285 | 2024/8/21 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 許** | |
10 | DY2812240244 | CN20082097801 | 星河1688 | 281221000388 | 2024/8/26 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朱橋支行 | 何** | |
11 | DY2812240245 | CN20114351229 | 遠(yuǎn)洋3333 | 281221000553 | 2024/8/26 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 劉** | |
12 | DY2812240246 | CN20149309650 | 興力922 | 281224000171 | 2024/8/27 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 安徽齊**公司 | |
13 | DY2812240247 | CN20164141609 | 華泰5298 | 281221000592 | 2024/8/28 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 楊** | |
14 | DY2812240248 | CN20194775034 | 江海6658 | 281222000286 | 2024/8/28 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 顧** | |
15 | DY2812240249 | CN20201824283 | 龍勝7999 | 281220000722 | 2024/8/28 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 李** | |
16 | DY2812240250 | CN20142704333 | 皖宣城貨1828 | 281224000169 | 2024/8/28 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 郎溪縣**公司 | |
船舶變更登記 | ||||||||
船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 變更內(nèi)容 | 變更日期 | ||||
1 | CN20147604275 | 鑫港799 | 281224000168 | 船舶所有人地址 | 2024/8/2 | |||
2 | CN20091105590 | 興力2858 | 281224000075 | 船舶共有情況 | 2024/8/8 | |||
3 | CN20159925926 | 華泰9099 | 281219000382 | 光租日期 | 2024/8/20 | |||
4 | CN20126205760 | 江海9888 | 281212000186 | 船舶共有情況 | 2024/8/21 | |||
5 | CN20093878213 | 江順2588 | 281219000358 | 光租日期 | 2024/8/26 | |||
6 | CN20056145908 | 遠(yuǎn)洋668 | 281221000180 | 船舶共有情況 | 2024/8/26 | |||
船舶注銷登記 | ||||||||
證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 注銷內(nèi)容 | 注銷日期 | |||
1 | ZX2812240316 | CN20141703118 | 華倫869 | 281220000076 | 抵押權(quán):DY2812210288 | 2024/8/6 | ||
2 | ZX2812240317 | CN20101681991 | 江海3628 | 281220000471 | 抵押權(quán):DY2812200414 | 2024/8/6 | ||
3 | ZX2812240319 | CN20230115612 | 興力9671 | 281223000388 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812230150 抵押權(quán):DY2812230305 | 2024/8/8 | ||
4 | ZX2812240318 | CN20126196815 | 皖郎溪貨6669 | 281219000523 | 所有權(quán) 國(guó)籍 抵押權(quán):DY2812210184 | 2024/8/8 | ||
5 | ZX2812240320 | CN20119613458 | 江海2159 | 281219000368 | 抵押權(quán):DY2812190210 | 2024/8/9 | ||
6 | ZX2812240321 | CN20142235262 | 惠豐9789 | 281214000339 | 抵押權(quán):DY2812230270 | 2024/8/16 | ||
7 | ZX2812240322 | CN20118976802 | 惠豐1789 | 281212000078 | 抵押權(quán):DY2812220217 | 2024/8/16 | ||
8 | ZX2812240324 | CN20147571327 | 惠豐5627 | 281221000047 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812210023 抵押權(quán):DY2812230269 | 2024/8/19 | ||
9 | ZX2812240325 | CN20169648510 | 華泰6218 | 281222000034 | 所有權(quán) 國(guó)籍 抵押權(quán):DY2812220092 | 2024/8/20 | ||
10 | ZX2812240329 | CN20155095733 | 華倫3116 | 281221000761 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812230037 抵押權(quán):DY2812210404 | 2024/8/20 | ||
11 | ZX2812240327 | CN20099280329 | 遠(yuǎn)洋1668 | 281210000025 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/8/20 | ||
12 | ZX2812240328 | CN20119692063 | 江海789 | 281224000105 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812240037 | 2024/8/20 | ||
13 | ZX2812240330 | CN20121108903 | 皖宣城貨6286 | 281213000150 | 抵押權(quán):DY2812210402 | 2024/8/20 | ||
14 | ZX2812240331 | CN20163304388 | 遠(yuǎn)洋218 | 281219000473 | 光船租賃:GZ2812190155 | 2024/8/20 | ||
15 | ZX2812240326 | CN20048017393 | 興力698 | 281223000203 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/8/20 | ||
16 | ZX2812240334 | CN20145380111 | 龍勝13 | 281219000388 | 光船租賃:GZ2812190126 | 2024/8/21 | ||
17 | ZX2812240335 | CN20092032084 | 金陽(yáng)6 | 281212000089 | 抵押權(quán):DY2812230273 | 2024/8/21 | ||
18 | ZX2812240332 | CN20058378007 | 皖宣城貨7678 | 281221000077 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/8/21 | ||
19 | ZX2812240333 | CN20133241215 | 遠(yuǎn)洋6788 | 281219000265 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/8/21 | ||
20 | ZX2812240336 | CN20143812325 | 金陽(yáng)09 | 281214000285 | 抵押權(quán):DY2812230272 | 2024/8/21 | ||
21 | ZX2812240337 | CN20149064138 | 華倫776 | 281223000340 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812230130 | 2024/8/22 | ||
22 | ZX2812240338 | CN20082097801 | 星河1688 | 281221000388 | 抵押權(quán):DY2812210252 | 2024/8/26 | ||
23 | ZX2812240339 | CN20114351229 | 遠(yuǎn)洋3333 | 281221000553 | 抵押權(quán):DY2812210307 | 2024/8/26 | ||
24 | ZX2812240340 | CN20058064545 | 遠(yuǎn)洋0555 | 281219000157 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
25 | ZX2812240341 | CN20036276708 | 皖宣城貨6225 | 281220000226 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
26 | ZX2812240342 | CN20047493091 | 皖宣城貨6899 | 281219000141 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
27 | ZX2812240343 | CN20082876885 | 皖宣城貨7778 | 281217000152 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
28 | ZX2812240344 | CN20051584704 | 鑫隆8號(hào) | 281222000306 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
29 | ZX2812240345 | CN20063873897 | 永順6999 | 281222000310 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
30 | ZX2812240346 | CN20061891731 | 皖宣城貨5737 | 281220000360 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
31 | ZX2812240347 | CN20071160785 | 皖宣城貨5761 | 281219000160 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
32 | ZX2812240348 | CN20045522144 | 皖宣城貨6270 | 281219000164 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
33 | ZX2812240349 | CN20043451553 | 皖宣城貨6127 | 281222000322 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
34 | ZX2812240350 | CN20054370035 | 皖郎溪貨2051 | 281215000117 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
35 | ZX2812240351 | CN20049526008 | 皖宣城貨5253 | 281220000148 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
36 | ZX2812240352 | CN20035668526 | 皖宣城貨2937 | 281221000282 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
37 | ZX2812240353 | CN20023620457 | 皖郎溪貨2099 | 281221000771 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
38 | ZX2812240354 | CN20061073949 | 皖郎溪貨1886 | 281220000697 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
39 | ZX2812240355 | CN20053094560 | 皖宣城貨5821 | 281210000074 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
40 | ZX2812240356 | CN20025417064 | 皖郎溪貨1198 | 281220000117 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
41 | ZX2812240357 | CN20059647753 | 皖郎溪貨1520 | 281220000372 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
42 | ZX2812240358 | CN20068323363 | 皖郎溪貨1570 | 281218000191 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
43 | ZX2812240359 | CN20035476244 | 皖宣城貨6071 | 281210000561 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
44 | ZX2812240360 | CN20054859581 | 皖郎溪貨0851 | 281217000117 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
45 | ZX2812240361 | CN20056843440 | 皖郎溪貨0718 | 281205001602 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
46 | ZX2812240362 | CN20047579448 | 天盛5678 | 281213000122 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
47 | ZX2812240363 | CN20049931603 | 順海2288 | 281219000553 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
48 | ZX2812240364 | CN20083349905 | 水陽(yáng)江5228 | 281221000169 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
49 | ZX2812240365 | CN20036612013 | 水陽(yáng)江3366 | 281219000317 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
50 | ZX2812240366 | CN20146093995 | 水陽(yáng)江268 | 281214000303 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
51 | ZX2812240367 | CN20101959073 | 郎溪渡014 | 281214000170 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
52 | ZX2812240368 | CN20042518009 | 江順128 | 281220000163 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
53 | ZX2812240369 | CN20049619936 | 江海3168 | 281219000549 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
54 | ZX2812240370 | CN20048402793 | 皖郎溪貨0555 | 281219000091 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
55 | ZX2812240371 | CN20087142048 | 江海3998 | 281220000223 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
56 | ZX2812240372 | CN20048636374 | 江海269 | 281220000116 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
57 | ZX2812240373 | CN20056655469 | 德盛6188 | 281211000294 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
58 | ZX2812240374 | CN20092879266 | 吊書(shū)鋪2 | 281214000116 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
59 | ZX2812240375 | CN20068393099 | 宏順2859 | 281222000182 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
60 | ZX2812240376 | CN20031626364 | 江海1898 | 281209000149 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
61 | ZX2812240377 | CN20078584233 | 惠豐5508 | 281210000144 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
62 | ZX2812240378 | CN20043638498 | 惠豐1618 | 281211000406 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
63 | ZX2812240379 | CN20145632436 | 惠豐1003 | 281214000232 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
64 | ZX2812240380 | CN20037232527 | 宏順9989 | 281211000420 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
65 | ZX2812240381 | CN20025942257 | 宏順5839 | 281215000072 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
66 | ZX2812240382 | CN20046531080 | 德盛0633 | 281220000710 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
67 | ZX2812240383 | CN20068118423 | 德盛1688 | 281220000795 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
68 | ZX2812240384 | CN20053226079 | 德盛538 | 281221000590 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
69 | ZX2812240385 | CN20065606843 | 遠(yuǎn)洋1158 | 281209000093 | 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
70 | ZX2812240386 | CN20164141609 | 華泰5298 | 281221000592 | 抵押權(quán):DY2812210300 | 2024/8/28 | ||
71 | ZX2812240387 | CN20141171867 | 龍勝1598 | 281221000776 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/8/28 | ||
72 | ZX2812240388 | CN20057187336 | 順海128 | 281219000113 | 光船租賃:GZ2812190035 | 2024/8/28 | ||
73 | ZX2812240389 | CN20201824283 | 龍勝7999 | 281220000722 | 抵押權(quán):DY2812210007 | 2024/8/28 |
主辦:宣城市交通運(yùn)輸局 承辦:宣城市交通運(yùn)輸局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418000016
地址:宣城市鰲峰中路66號(hào) 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-3022758 郵箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備19014071號(hào)-1 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) 皖公網(wǎng)安備 34180002000276號(hào) 本站已支持IPv6訪問(wèn)