索引號(hào): | 11341700003245054D/202501-00009 | 組配分類: | 行政確認(rèn)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市交通運(yùn)輸局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市交通運(yùn)輸局行政確認(rèn)2024年12月情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
發(fā)布日期: | 2025-01-06 |
索引號(hào): | 11341700003245054D/202501-00009 |
組配分類: | 行政確認(rèn)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市交通運(yùn)輸局 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市交通運(yùn)輸局行政確認(rèn)2024年12月情況 |
文號(hào): | 無(wú) |
發(fā)布日期: | 2025-01-06 |
船舶所有權(quán)登記 | |||||||
序號(hào) | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶所有人 | 所有權(quán)取得日期 | |
1 | CN20209937728 | 明陽(yáng)1597 | 281224000237 | 2024/12/3 | 郎** | 2024/11/21 | |
2 | CN20066628005 | 皖郎溪貨1688 | 281218000015 | 2024/12/4 | 宣城天**公司 | 2018/2/1 | |
3 | CN20191641389 | 天盛1198 | 281221000698 | 2024/12/4 | 楊** | 2021/9/28 | |
4 | CN20078633327 | 皖郎溪貨1001 | 281224000238 | 2024/12/4 | 陳** | 2024/11/28 | |
5 | CN20055374809 | 天盛8188 | 281224000240 | 2024/12/6 | 胡** | 2024/11/29 | |
6 | CN20246363779 | 龍勝1898 | 281224000239 | 2024/12/6 | 徐** | 2024/12/3 | |
7 | CN20094869375 | 宏順1866 | 281224000242 | 2024/12/9 | 李** | 2024/11/28 | |
8 | CN20099382236 | 宏順797 | 281224000241 | 2024/12/9 | 程** | 2024/11/28 | |
9 | CN20235561783 | 明陽(yáng)6 | 281224000249 | 2024/12/12 | 張** | 2024/9/28 | |
10 | CN20189552898 | 明陽(yáng)0563 | 281224000247 | 2024/12/12 | 黃** | 2024/11/15 | |
11 | CN20086734601 | 皖宣城貨5685 | 281224000246 | 2024/12/12 | 周** | 2024/11/26 | |
12 | CN20149533806 | 明陽(yáng)298 | 281224000248 | 2024/12/12 | 夏** | 2024/11/28 | |
13 | CN20098912506 | 宏順569 | 281224000244 | 2024/12/12 | 陳** | 2024/12/1 | |
14 | CN20113071646 | 皖郎溪貨118 | 281224000243 | 2024/12/12 | 劉** | 2024/12/2 | |
15 | CN20207868467 | 明陽(yáng)0219 | 281224000245 | 2024/12/12 | 宣城明**公司 | 2024/12/9 | |
16 | CN20063085972 | 宏順1968 | 281224000250 | 2024/12/17 | 金** | 2024/12/3 | |
17 | CN20099831629 | 遠(yuǎn)洋5566 | 281224000251 | 2024/12/17 | 余** | 2024/12/10 | |
18 | CN20096570360 | 華倫76 | 281224000253 | 2024/12/18 | 徐** | 2024/12/11 | |
19 | CN20092226277 | 皖郎溪貨1388 | 281224000252 | 2024/12/18 | 劉** | 2024/12/16 | |
20 | CN20101935838 | 惠豐1958 | 281224000255 | 2024/12/19 | 夏** | 2024/12/12 | |
21 | CN20101825090 | 順海0801 | 281224000254 | 2024/12/19 | 劉** | 2024/12/18 | |
22 | CN20231951378 | 天盛6818 | 281224000256 | 2024/12/20 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/13 | |
23 | CN20231753510 | 天盛6808 | 281224000257 | 2024/12/20 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/13 | |
24 | CN20236642395 | 天盛17888 | 281224000258 | 2024/12/20 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/13 | |
25 | CN20091017192 | 皖郎溪貨1126 | 281209000420 | 2024/12/23 | 崔** | 2009/7/3 | |
26 | CN20159118254 | 蘇平888 | 281216000069 | 2024/12/23 | 張** | 2016/5/4 | |
27 | CN20125400486 | 德義6668 | 281219000153 | 2024/12/23 | 張** | 2019/1/9 | |
28 | CN20094141549 | 海高288 | 281224000259 | 2024/12/23 | 陳** | 2024/12/1 | |
29 | CN20141694855 | 天盛9978 | 281224000261 | 2024/12/23 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/13 | |
30 | CN20235327936 | 天盛6858 | 281224000260 | 2024/12/23 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/13 | |
31 | CN20121971133 | 永順6668 | 281224000263 | 2024/12/26 | 武** | 2024/12/4 | |
32 | CN20154971184 | 天盛6798 | 281224000264 | 2024/12/26 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/16 | |
33 | CN20199447325 | 盛貫66666 | 281224000262 | 2024/12/26 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/16 | |
34 | CN20149991548 | 皖宣城貨899 | 281224000268 | 2024/12/26 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/16 | |
35 | CN20155650573 | 皖郎溪貨515 | 281224000265 | 2024/12/26 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/16 | |
36 | CN20116806908 | 天盛668 | 281224000267 | 2024/12/26 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/16 | |
37 | CN20235803625 | 天盛2388 | 281224000266 | 2024/12/26 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/16 | |
38 | CN20061517994 | 皖宣城貨6887 | 281224000269 | 2024/12/27 | 杜** | 2024/12/20 | |
39 | CN20143838882 | 天盛2188 | 281224000272 | 2024/12/30 | 宣城市盛**公司 | 2024/12/16 | |
40 | CN20102880582 | 興力1688 | 281224000270 | 2024/12/30 | 陳** | 2024/12/18 | |
41 | CN20053284796 | 華泰2080 | 281224000271 | 2024/12/30 | 張** | 2024/12/25 | |
42 | CN20096071169 | 遠(yuǎn)洋9995 | 281224000278 | 2024/12/31 | 宣城船**公司 | 2024/12/27 | |
43 | CN20099280329 | 遠(yuǎn)洋1668 | 281224000273 | 2024/12/31 | 宣城船**公司 | 2024/12/27 | |
44 | CN20042503442 | 遠(yuǎn)洋57 | 281224000275 | 2024/12/31 | 周** | 2024/12/27 | |
45 | CN20097001907 | 遠(yuǎn)洋3528 | 281224000277 | 2024/12/31 | 宣城船**公司 | 2024/12/27 | |
46 | CN20089491005 | 遠(yuǎn)洋3998 | 281224000276 | 2024/12/31 | 宣城船**公司 | 2024/12/27 | |
47 | CN20094528534 | 遠(yuǎn)洋2118 | 281224000274 | 2024/12/31 | 宣城船**公司 | 2024/12/27 | |
光船租賃登記 | |||||||
序號(hào) | 證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 |
1 | GZ2812240087 | CN20047493091 | 皖宣城貨6899 | 281219000141 | 2024/12/3 | 徐** | 宣城市江**公司 |
2 | GZ2812240088 | CN20209937728 | 明陽(yáng)1597 | 281224000237 | 2024/12/12 | 郎** | 郎溪縣明**公司 |
3 | GZ2812240089 | CN20246363779 | 龍勝1898 | 281224000239 | 2024/12/17 | 徐** | 宣城市幸**公司 |
4 | GZ2812240090 | CN20189552898 | 明陽(yáng)0563 | 281224000247 | 2024/12/18 | 黃** | 郎溪縣明**公司 |
5 | GZ2812240091 | CN20145787030 | 遠(yuǎn)洋5658 | 281215000020 | 2024/12/20 | 趙** | 宣城市遠(yuǎn)**公司 |
6 | GZ2812240092 | CN20096570360 | 華倫76 | 281224000253 | 2024/12/20 | 徐** | 安徽齊**公司 |
7 | GZ2812240093 | CN20099831629 | 遠(yuǎn)洋5566 | 281224000251 | 2024/12/20 | 余** | 宣城市遠(yuǎn)**公司 |
船舶抵押權(quán)登記 | |||||||
序號(hào) | 證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶抵押權(quán)人 | 船舶抵押人 |
1 | DY2812240324 | CN20214499743 | 華泰798 | 281221000715 | 2024/12/2 | 孫** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
2 | DY2812240325 | CN20141899336 | 遠(yuǎn)洋3778 | 281221000265 | 2024/12/2 | 劉** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
3 | DY2812240326 | CN20124452873 | 江海6828 | 281214000372 | 2024/12/4 | 蔡** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)元支行 |
4 | DY2812240327 | CN20219487629 | 龍勝6579 | 281221000712 | 2024/12/4 | 趙** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
5 | DY2812240328 | CN20142407164 | 華盛1622 | 281214000350 | 2024/12/5 | 陳** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)元支行 |
6 | DY2812240329 | CN20119956146 | 江海11218 | 281221000150 | 2024/12/5 | 姚** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 |
7 | DY2812240330 | CN20106540270 | 江海1908 | 281220000199 | 2024/12/6 | 吳** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
8 | DY2812240331 | CN20149856489 | 正陽(yáng)6號(hào) | 281221000054 | 2024/12/6 | 趙** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 |
9 | DY2812240332 | CN20135819622 | 惠豐6768 | 281214000003 | 2024/12/6 | 陳** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司敬亭支行 |
10 | DY2812240333 | CN20091708994 | 江海1868 | 281222000210 | 2024/12/6 | 宣城市星**公司 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
11 | DY2812240334 | CN20153416870 | 華泰8589 | 281222000133 | 2024/12/6 | 鐘** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
12 | DY2812240335 | CN20203504238 | 江海69號(hào) | 281221000760 | 2024/12/6 | 武** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)元支行 |
13 | DY2812240336 | CN20129146215 | 江順6688 | 281221000756 | 2024/12/12 | 陳** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
14 | DY2812240337 | CN20230096980 | 皖郎溪貨88 | 281224000212 | 2024/12/12 | 高** | 安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司定埠支行 |
15 | DY2812240338 | CN20212981565 | 皖宣城貨69 | 281221000623 | 2024/12/17 | 周** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
16 | DY2812240339 | CN20132491381 | 華泰1689 | 281224000036 | 2024/12/17 | 時(shí)** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
17 | DY2812240340 | CN20135633143 | 宏順5181 | 281224000232 | 2024/12/17 | 安徽順**公司 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
18 | DY2812240341 | CN20114927074 | 天盛55 | 281221000025 | 2024/12/18 | 孫** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
19 | DY2812240342 | CN20200697046 | 龍勝8158 | 281221000791 | 2024/12/18 | 吳** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
20 | DY2812240343 | CN20208095722 | 鑫三合 | 281224000226 | 2024/12/20 | 安徽鑫**公司 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 |
21 | DY2812240344 | CN20121978057 | 江海5899 | 281221000378 | 2024/12/20 | 張** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 |
22 | DY2812240345 | CN20235718400 | 龍勝9588 | 281223000440 | 2024/12/20 | 宣城市幸**公司 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司九同分理處 |
23 | DY2812240346 | CN20126272394 | 華泰3836 | 281221000743 | 2024/12/23 | 時(shí)** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
24 | DY2812240347 | CN20246363779 | 龍勝1898 | 281224000239 | 2024/12/23 | 徐** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
25 | DY2812240348 | CN20123543693 | 遠(yuǎn)洋6099 | 281221000015 | 2024/12/23 | 劉** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
26 | DY2812240349 | CN20124095249 | 鴻源5858 | 281223000154 | 2024/12/25 | 安徽省鴻**公司 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司宣城宣州支行 |
27 | DY2812240350 | CN20128943820 | 鴻源8808 | 281224000022 | 2024/12/25 | 安徽省鴻**公司 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司宣城宣州支行 |
28 | DY2812240351 | CN20193289692 | 皖宣鷹1號(hào) | 281219000538 | 2024/12/26 | 韓** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 |
29 | DY2812240352 | CN20097500652 | 華泰5020 | 281221000787 | 2024/12/26 | 湯** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
30 | DY2812240353 | CN20138780637 | 江海7788 | 281221000086 | 2024/12/26 | 沈** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司朱橋支行 |
31 | DY2812240354 | CN20119275005 | 幸福啟航9898 | 281222000020 | 2024/12/26 | 孫** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 |
32 | DY2812240355 | CN20096570360 | 華倫76 | 281224000253 | 2024/12/27 | 徐** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
33 | DY2812240356 | CN20192619167 | 遠(yuǎn)洋2866 | 281220000454 | 2024/12/27 | 唐** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
34 | DY2812240357 | CN20143342900 | 天盛3198 | 281221000238 | 2024/12/27 | 彭** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 |
35 | DY2812240358 | CN20091027224 | 宏順9778 | 281220000667 | 2024/12/27 | 趙** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
36 | DY2812240359 | CN20106179609 | 華泰6782 | 281222000031 | 2024/12/27 | 鄭** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 |
37 | DY2812240360 | CN20125986847 | 宣鷹279 | 281221000040 | 2024/12/30 | 章** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 |
38 | DY2812240361 | CN20136171236 | 皖宣城貨6969 | 281222000076 | 2024/12/31 | 章** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 |
39 | DY2812240362 | CN20117464840 | 江順7888 | 281222000083 | 2024/12/31 | 陳** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 |
40 | DY2812240363 | CN20111064712 | 江順7777 | 281221000674 | 2024/12/31 | 陳** | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 |
41 | DY2812240364 | CN20101825090 | 順海0801 | 281224000254 | 2024/12/31 | 劉** | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 |
船舶變更登記 | |||||||
序號(hào) | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 變更內(nèi)容 | 變更日期 | ||
1 | CN20157326827 | 遠(yuǎn)洋5678 | 281219000515 | 光租日期 | 2024/12/3 | ||
2 | CN20066628005 | 皖郎溪貨1688 | 281218000015 | 所有人地址 | 2024/12/4 | ||
3 | CN20091089278 | 華泰876 | 281224000091 | 船舶共有情況 | 2024/12/6 | ||
4 | CN20139367377 | 惠豐2988 | 281219000556 | 光租日期 | 2024/12/6 | ||
5 | CN20159880141 | 華倫9888 | 281219000541 | 光租日期 | 2024/12/12 | ||
6 | CN20041795444 | 華泰5116 | 281211000523 | 船舶共有情況 | 2024/12/17 | ||
7 | CN20189552898 | 明陽(yáng)0563 | 281224000247 | 船舶種類 | 2024/12/18 | ||
8 | CN20061073949 | 皖郎溪貨1886 | 281220000697 | 船舶共有情況 | 2024/12/20 | ||
9 | CN20125722273 | 華泰0272 | 281221000783 | 船舶共有情況 | 2024/12/20 | ||
10 | CN20042503442 | 遠(yuǎn)洋57 | 281221000519 | 船舶共有情況 | 2024/12/23 | ||
11 | CN20101825090 | 順海0801 | 281224000254 | 船舶共有情況 | 2024/12/25 | ||
12 | CN20057347455 | 華泰1998 | 281219000220 | 船舶共有情況 | 2024/12/25 | ||
船舶注銷登記 | |||||||
序號(hào) | 證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 注銷內(nèi)容 | 注銷日期 | |
1 | ZX2812240506 | CN20045615475 | 皖宣城貨5828 | 281209000210 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/2 | |
2 | ZX2812240508 | CN20045310001 | 德盛1586 | 281221000727 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/2 | |
3 | ZX2812240509 | CN20214499743 | 華泰798 | 281221000715 | 抵押權(quán):DY2812210390 | 2024/12/2 | |
4 | ZX2812240510 | CN20141899336 | 遠(yuǎn)洋3778 | 281221000265 | 抵押權(quán):DY2812210394 | 2024/12/2 | |
5 | ZX2812240513 | CN20068404753 | 皖郎溪貨2788 | 281223000023 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/2 | |
6 | ZX2812240507 | CN20063335016 | 德盛0558 | 281220000829 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/2 | |
7 | ZX2812240511 | CN20047167261 | 宏順1198 | 281221000076 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/2 | |
8 | ZX2812240512 | CN20048293164 | 皖宣城貨3575 | 281222000125 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/2 | |
9 | ZX2812240505 | CN20033214686 | 天盛1588 | 281214000190 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/2 | |
10 | ZX2812240524 | CN20081053552 | 皖宣城貨5858 | 281224000227 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
11 | ZX2812240517 | CN20094869375 | 宏順1866 | 281221000765 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
12 | ZX2812240516 | CN20099382236 | 宏順797 | 281223000291 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
13 | ZX2812240523 | CN20068323363 | 皖郎溪貨1570 | 281218000191 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
14 | ZX2812240522 | CN20069078530 | 皖郎溪貨1307 | 281221000366 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
15 | ZX2812240520 | CN20098912506 | 宏順569 | 281221000428 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
16 | ZX2812240518 | CN20113071646 | 順發(fā)3259 | 281219000431 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
17 | ZX2812240521 | CN20086734601 | 皖宣城貨5685 | 281218000086 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
18 | ZX2812240514 | CN20078633327 | 皖郎溪貨1001 | 281207000298 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
19 | ZX2812240519 | CN20094141549 | 海高288 | 281220000652 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
20 | ZX2812240525 | CN20063085972 | 宏順1968 | 281211000454 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/3 | |
21 | ZX2812240515 | CN20047493091 | 皖宣城貨6899 | 281219000141 | 光船租賃:GZ2812190055 | 2024/12/3 | |
22 | ZX2812240528 | CN20219487629 | 龍勝6579 | 281221000712 | 抵押權(quán):DY2812210395 | 2024/12/4 | |
23 | ZX2812240526 | CN20044735411 | 天盛5566 | 281222000389 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/4 | |
24 | ZX2812240527 | CN20124452873 | 江海6828 | 281214000372 | 抵押權(quán):DY2812230345 | 2024/12/4 | |
25 | ZX2812240531 | CN20119956146 | 江海11218 | 281221000150 | 抵押權(quán):DY2812220020 | 2024/12/5 | |
26 | ZX2812240530 | CN20142407164 | 華盛1622 | 281214000350 | 抵押權(quán):DY2812230346 | 2024/12/5 | |
27 | ZX2812240529 | CN20045207455 | 宏順7788 | 281212000268 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/5 | |
28 | ZX2812240537 | CN20203504238 | 江海69號(hào) | 281221000760 | 抵押權(quán):DY2812210397 | 2024/12/6 | |
29 | ZX2812240532 | CN20106540270 | 江海1908 | 281220000199 | 抵押權(quán):DY2812230338 | 2024/12/6 | |
30 | ZX2812240536 | CN20153416870 | 華泰8589 | 281222000133 | 抵押權(quán):DY2812220103 | 2024/12/6 | |
31 | ZX2812240533 | CN20147479229 | 皖宣城貨8998 | 281214000373 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812230034 抵押權(quán):DY2812190298 | 2024/12/6 | |
32 | ZX2812240534 | CN20135819622 | 惠豐6768 | 281214000003 | 抵押權(quán):DY2812230337 | 2024/12/6 | |
33 | ZX2812240535 | CN20091708994 | 江海1868 | 281222000210 | 抵押權(quán):DY2812220284 | 2024/12/6 | |
34 | ZX2812240538 | CN20207868467 | 明陽(yáng)0219 | 281221000367 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812210160 抵押權(quán):DY2812240196 | 2024/12/9 | |
35 | ZX2812240539 | CN20038140091 | 皖郎溪貨1251 | 281218000063 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/11 | |
36 | ZX2812240540 | CN20129146215 | 江順6688 | 281221000756 | 抵押權(quán):DY2812210401 | 2024/12/12 | |
37 | ZX2812240542 | CN20099831629 | 遠(yuǎn)洋5566 | 281220000412 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812200193 抵押權(quán):DY2812200271 | 2024/12/12 | |
38 | ZX2812240541 | CN20095965028 | 皖宣城貨1867 | 281219000263 | 抵押權(quán):DY2812230303 | 2024/12/12 | |
39 | ZX2812240543 | CN20043528701 | 皖郎溪貨1568 | 281221000084 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/13 | |
40 | ZX2812240544 | CN20092226277 | 皖郎溪貨1388 | 281223000408 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/16 | |
41 | ZX2812240545 | CN20235561783 | 明陽(yáng)6 | 281224000249 | 所有權(quán) | 2024/12/17 | |
42 | ZX2812240548 | CN20096570360 | 華倫76 | 281222000215 | 所有權(quán) 國(guó)籍 抵押權(quán):DY2812220147 | 2024/12/17 | |
43 | ZX2812240549 | CN20212981565 | 皖宣城貨69 | 281221000623 | 抵押權(quán):DY2812220126 | 2024/12/17 | |
44 | ZX2812240547 | CN20125569300 | 江海2698 | 281222000117 | 抵押權(quán):DY2812220106 | 2024/12/17 | |
45 | ZX2812240546 | CN20101935838 | 惠豐1958 | 281214000368 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/17 | |
46 | ZX2812240559 | CN20048017393 | 興力698 | 281224000182 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812240059 | 2024/12/18 | |
47 | ZX2812240558 | CN20101825090 | 順海0801 | 281221000775 | 所有權(quán) 國(guó)籍 抵押權(quán):DY2812220001 | 2024/12/18 | |
48 | ZX2812240557 | CN20200697046 | 龍勝8158 | 281221000791 | 抵押權(quán):DY2812230025 | 2024/12/18 | |
49 | ZX2812240554 | CN20114927074 | 天盛55 | 281221000025 | 抵押權(quán):DY2812210223 | 2024/12/18 | |
50 | ZX2812240552 | CN20235327936 | 天盛6858 | 281224000009 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/18 | |
51 | ZX2812240556 | CN20231951378 | 天盛6818 | 281223000425 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/18 | |
52 | ZX2812240550 | CN20236642395 | 天盛17888 | 281223000325 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/18 | |
53 | ZX2812240551 | CN20231753510 | 天盛6808 | 281223000424 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/18 | |
54 | ZX2812240553 | CN20141694855 | 天盛9978 | 281220000239 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/18 | |
55 | ZX2812240555 | CN20096467178 | 皖宣城貨6699 | 281211000109 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812210262 抵押權(quán):DY2812240186 | 2024/12/18 | |
56 | ZX2812240566 | CN20155650573 | 皖郎溪貨5156 | 281224000085 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/20 | |
57 | ZX2812240562 | CN20046365000 | 江海826 | 281220000407 | 抵押權(quán):DY2812200253 | 2024/12/20 | |
58 | ZX2812240563 | CN20235803625 | 天盛2388 | 281224000126 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/20 | |
59 | ZX2812240569 | CN20104400642 | 順海1588 | 281221000161 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/20 | |
60 | ZX2812240564 | CN20199447325 | 皖宣城貨66666 | 281222000124 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/20 | |
61 | ZX2812240561 | CN20121971133 | 明陽(yáng)12356 | 281220000164 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812200141 抵押權(quán):DY2812210287 | 2024/12/20 | |
62 | ZX2812240565 | CN20116806908 | 天盛668 | 281220000527 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/20 | |
63 | ZX2812240560 | CN20145787030 | 遠(yuǎn)洋5658 | 281215000020 | 光船租賃:GZ2812200015 | 2024/12/20 | |
64 | ZX2812240567 | CN20149991548 | 皖宣城貨899 | 281223000405 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/20 | |
65 | ZX2812240568 | CN20154971184 | 天盛6798 | 281219000527 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/20 | |
66 | ZX2812240573 | CN20126272394 | 華泰3836 | 281221000743 | 抵押權(quán):DY2812210396 | 2024/12/23 | |
67 | ZX2812240574 | CN20123543693 | 遠(yuǎn)洋6099 | 281221000015 | 抵押權(quán):DY2812230356 | 2024/12/23 | |
68 | ZX2812240572 | CN20061517994 | 皖宣城貨6887 | 281222000051 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/23 | |
69 | ZX2812240571 | CN20102880582 | 惠豐2688 | 281219000135 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/23 | |
70 | ZX2812240570 | CN20143838882 | 天盛2188 | 281220000133 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/23 | |
71 | ZX2812240575 | CN20142739948 | 皖宣城貨1196 | 281221000270 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812210149 | 2024/12/25 | |
72 | ZX2812240576 | CN20053284796 | 華泰2080 | 281220000046 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/26 | |
73 | ZX2812240577 | CN20193289692 | 皖宣鷹1號(hào) | 281219000538 | 抵押權(quán):DY2812200011 | 2024/12/26 | |
74 | ZX2812240585 | CN20099280329 | 遠(yuǎn)洋1668 | 281224000176 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/27 | |
75 | ZX2812240581 | CN20143342900 | 天盛3198 | 281221000238 | 抵押權(quán):DY2812220025 | 2024/12/27 | |
76 | ZX2812240587 | CN20097001907 | 遠(yuǎn)洋3528 | 281222000425 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/27 | |
77 | ZX2812240578 | CN20129490507 | 遠(yuǎn)鵬8 | 281223000021 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/27 | |
78 | ZX2812240580 | CN20192619167 | 遠(yuǎn)洋2866 | 281220000454 | 抵押權(quán):DY2812240011 | 2024/12/27 | |
79 | ZX2812240583 | CN20096071169 | 遠(yuǎn)洋9995 | 281217000016 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/27 | |
80 | ZX2812240582 | CN20089491005 | 遠(yuǎn)洋3998 | 281221000424 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/27 | |
81 | ZX2812240579 | CN20091027224 | 宏順9778 | 281220000667 | 抵押權(quán):DY2812230324 | 2024/12/27 | |
82 | ZX2812240584 | CN20094528534 | 遠(yuǎn)洋2118 | 281220000149 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/12/27 | |
