索引號(hào): | 11341700003245054D/202412-00080 | 組配分類: | 行政確認(rèn)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市交通運(yùn)輸局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市交通運(yùn)輸局行政確認(rèn)2024年11月情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
發(fā)布日期: | 2024-12-05 |
索引號(hào): | 11341700003245054D/202412-00080 |
組配分類: | 行政確認(rèn)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市交通運(yùn)輸局 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市交通運(yùn)輸局行政確認(rèn)2024年11月情況 |
文號(hào): | 無(wú) |
發(fā)布日期: | 2024-12-05 |
船舶所有權(quán)登記 | ||||||||
序號(hào) | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶所有人 | 所有權(quán)取得日期 | ||
15 | CN20132198148 | 惠豐3399 | 281224000223 | 2024/11/7 | 唐** | 2024/10/30 | ||
16 | CN20103302044 | 國(guó)泰168 | 281224000224 | 2024/11/7 | 陳** | 2024/8/28 | ||
9 | CN20249124478 | 皖宣城貨2817 | 281224000225 | 2024/11/11 | 張** | 2024/10/11 | ||
10 | CN20208095722 | 鑫三合 | 281224000226 | 2024/11/11 | 安徽鑫**公司 | 2024/11/1 | ||
2 | CN20104448001 | 興力1598 | 281224000228 | 2024/11/13 | 趙** | 2024/11/7 | ||
14 | CN20081053552 | 皖宣城貨5858 | 281224000227 | 2024/11/13 | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | 2024/11/6 | ||
1 | CN20047493091 | 皖宣城貨6899 | 281219000141 | 2024/11/14 | 徐** | 2019/3/19 | ||
3 | CN20067842981 | 遠(yuǎn)洋1868 | 281224000230 | 2024/11/14 | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | 2024/11/12 | ||
7 | CN20091797107 | 明陽(yáng)8999 | 281224000229 | 2024/11/14 | 郎溪縣明**公司 | 2024/11/6 | ||
11 | CN20145993186 | 華倫1808 | 281224000231 | 2024/11/15 | 袁** | 2024/11/12 | ||
8 | CN20135633143 | 宏順5181 | 281224000232 | 2024/11/18 | 安徽順**公司 | 2024/10/31 | ||
12 | CN20049168497 | 皖宣城貨8601 | 281213000253 | 2024/11/19 | 倪** | 2013/10/9 | ||
4 | CN20051584704 | 鑫隆八號(hào) | 281224000233 | 2024/11/26 | 范** | 2024/11/19 | ||
5 | CN20107749644 | 中源156 | 281224000235 | 2024/11/29 | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | 2024/11/27 | ||
6 | CN20126536445 | 皖郎溪貨918 | 281224000236 | 2024/11/29 | 吳** | 2024/11/19 | ||
13 | CN20092596538 | 遠(yuǎn)洋1681 | 281224000234 | 2024/11/29 | 沈** | 2024/11/26 | ||
光船租賃登記 | ||||||||
序號(hào) | 證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 | |
1 | GZ2812240076 | CN20243302696 | 明陽(yáng)288 | 281224000214 | 2024/11/1 | 張** | 郎溪縣明**公司 | |
2 | GZ2812240077 | CN20245106687 | 皖郎溪貨7 | 281224000210 | 2024/11/1 | 鄭** | 郎溪縣明**公司 | |
3 | GZ2812240078 | CN20132198148 | 惠豐3399 | 281224000223 | 2024/11/7 | 唐** | 宣城市雁**公司 | |
4 | GZ2812240079 | CN20156596154 | 中源8899 | 281221000344 | 2024/11/12 | 周** | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | |
5 | GZ2812240080 | CN20103302044 | 國(guó)泰168 | 281224000224 | 2024/11/13 | 陳** | 宣城市華**公司 | |
6 | GZ2812240081 | CN20145993186 | 華倫1808 | 281224000231 | 2024/11/18 | 袁** | 宣城華**公司 | |
7 | GZ2812240082 | CN20104448001 | 興力1598 | 281224000228 | 2024/11/18 | 趙** | 安徽齊**公司 | |
8 | GZ2812240083 | CN20091834750 | 惠豐1687 | 281224000186 | 2024/11/26 | 劉** | 宣城市雁**公司 | |
9 | GZ2812240084 | CN20143947705 | 華泰3688 | 281220000007 | 2024/11/26 | 劉** | 宣城市華**公司 | |
10 | GZ2812240085 | CN20249124478 | 皖宣城貨2817 | 281224000225 | 2024/11/27 | 張** | 安徽順**公司 | |
11 | GZ2812240086 | CN20051584704 | 鑫隆八號(hào) | 281224000233 | 2024/11/29 | 范** | 宣城市鑫**公司 | |
船舶抵押權(quán)登記 | ||||||||
序號(hào) | 證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶抵押權(quán)人 | 船舶抵押人 | |
1 | DY2812240299 | CN20091640575 | 興力822 | 281222000438 | 2024/11/1 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 安徽齊**公司 | |
2 | DY2812240300 | CN20146797614 | 惠豐6789 | 281214000370 | 2024/11/1 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司敬亭支行 | 陳** | |
3 | DY2812240301 | CN20243302696 | 明陽(yáng)288 | 281224000214 | 2024/11/7 | 安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司畢橋支行 | 張** | |
4 | DY2812240302 | CN20125673469 | 遠(yuǎn)洋6655 | 281221000640 | 2024/11/7 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 唐** | |
5 | DY2812240303 | CN20127228609 | 天盛6666 | 281221000730 | 2024/11/7 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 陳** | |
6 | DY2812240304 | CN20132198148 | 惠豐3399 | 281224000223 | 2024/11/8 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 唐** | |
7 | DY2812240305 | CN20194126308 | 天盛6 | 281220000365 | 2024/11/11 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 謝** | |
8 | DY2812240306 | CN20146603108 | 江海5689 | 281221000401 | 2024/11/11 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 張** | |
9 | DY2812240307 | CN20217636208 | 皖宣城貨5128 | 281221000693 | 2024/11/11 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 吳** | |
10 | DY2812240308 | CN20043321154 | 惠豐978 | 281209000421 | 2024/11/13 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)元支行 | 邢** | |
11 | DY2812240309 | CN20125569300 | 江海2698 | 281222000117 | 2024/11/18 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 謝** | |
12 | DY2812240310 | CN20097053858 | 遠(yuǎn)洋7198 | 281221000658 | 2024/11/19 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 胡** | |
13 | DY2812240311 | CN20104448001 | 興力1598 | 281224000228 | 2024/11/19 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 趙** | |
14 | DY2812240312 | CN20145993186 | 華倫1808 | 281224000231 | 2024/11/21 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司花園支行 | 袁** | |
15 | DY2812240313 | CN20242693384 | 龍勝6167 | 281224000217 | 2024/11/21 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司九同分理處 | 宣城市幸**公司 | |
16 | DY2812240314 | CN20245289653 | 龍勝3958 | 281224000218 | 2024/11/21 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司九同分理處 | 宣城市幸**公司 | |
17 | DY2812240315 | CN20205886152 | 江順97 | 281221000740 | 2024/11/22 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)元支行 | 徐** | |
18 | DY2812240316 | CN20142235262 | 惠豐9789 | 281214000339 | 2024/11/25 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 陸** | |
19 | DY2812240317 | CN20152313039 | 皖宣城貨9988 | 281221000714 | 2024/11/26 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 顧** | |
20 | DY2812240318 | CN20208069071 | 皖宣城貨01 | 281220000480 | 2024/11/26 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 周** | |
21 | DY2812240319 | CN20191431761 | 龍勝9898 | 281221000671 | 2024/11/27 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 陸** | |
22 | DY2812240320 | CN20111029125 | 宏順1566 | 281221000656 | 2024/11/28 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 溫** | |
23 | DY2812240321 | CN20141425344 | 華盛811 | 281214000343 | 2024/11/28 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 唐** | |
24 | DY2812240322 | CN20104512558 | 宏順7912 | 281221000769 | 2024/11/28 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 邢** | |
25 | DY2812240323 | CN20102143582 | 祥順號(hào) | 281210000660 | 2024/11/28 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽(yáng)支行 | 袁** | |
船舶變更登記 | ||||||||
序號(hào) | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 變更內(nèi)容 | 變更日期 | |||
1 | CN20121152869 | 遠(yuǎn)洋3999 | 281219000489 | 光租日期 | 2024/11/7 | |||
2 | CN20232062217 | 皖郎溪貨958 | 281224000221 | 光租日期 | 2024/11/7 | |||
3 | CN20128583961 | 皖郎溪貨3698 | 281221000137 | 船舶共有情況 | 2024/11/13 | |||
4 | CN20048792181 | 華倫268 | 281219000512 | 光租日期 | 2024/11/14 | |||
7 | CN20091380069 | 皖郎溪貨1775 | 281215000079 | 船舶型深 | 2024/11/19 | |||
5 | CN20143909062 | 華倫2699 | 281219000510 | 光租日期 | 2024/11/26 | |||
6 | CN20193289692 | 皖宣鷹1號(hào) | 281219000538 | 光租日期 | 2024/11/26 | |||
8 | CN20129349638 | 幸福91 | 281221000744 | 中文船名 | 2024/11/28 | |||
船舶注銷登記 | ||||||||
序號(hào) | 證書(shū)號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 注銷內(nèi)容 | 注銷日期 | ||
1 | ZX2812240458 | CN20132198148 | 惠豐3399 | 281217000164 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812220210 抵押權(quán):DY2812220005 | 2024/11/1 | ||
2 | ZX2812240457 | CN20091640575 | 興力822 | 281222000438 | 抵押權(quán):DY2812220271 | 2024/11/1 | ||
3 | ZX2812240459 | CN20146797614 | 惠豐6789 | 281214000370 | 抵押權(quán):DY2812190269 | 2024/11/1 | ||
16 | ZX2812240460 | CN20145290927 | 惠豐8199 | 281215000201 | 抵押權(quán):DY2812240274 | 2024/11/1 | ||
17 | ZX2812240470 | CN20127228609 | 天盛6666 | 281221000730 | 抵押權(quán):DY2812210389 | 2024/11/7 | ||
18 | ZX2812240468 | CN20125673469 | 遠(yuǎn)洋6655 | 281221000640 | 抵押權(quán):DY2812210367 | 2024/11/7 | ||
22 | ZX2812240463 | CN20048558525 | 皖宣城貨3518 | 281204001994 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/7 | ||
23 | ZX2812240466 | CN20103654705 | 申港1688 | 281223000138 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/7 | ||
24 | ZX2812240467 | CN20085802323 | 遠(yuǎn)洋91588 | 281221000212 | 抵押權(quán):DY2812210239 | 2024/11/7 | ||
27 | ZX2812240462 | CN20208095722 | 興力89 | 281223000373 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812230145 | 2024/11/7 | ||
28 | ZX2812240464 | CN20047957106 | 皖宣城貨5587 | 281220000215 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/7 | ||
29 | ZX2812240465 | CN20091797107 | 明陽(yáng)8999 | 281219000480 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/7 | ||
31 | ZX2812240469 | CN20031768937 | 永順1808 | 281215000253 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/7 | ||
32 | ZX2812240461 | CN20126308341 | 惠豐9777 | 281212000294 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812200378 抵押權(quán):DY2812200369 | 2024/11/7 | ||
13 | ZX2812240471 | CN20048334903 | 皖宣城貨3560 | 281221000162 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/8 | ||
34 | ZX2812240472 | CN20104448001 | 皖宣城貨7998 | 281211000380 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812170147 抵押權(quán):DY2812170229 | 2024/11/11 | ||
35 | ZX2812240474 | CN20156596154 | 中源8899 | 281221000344 | 光船租賃:GZ2812210168 | 2024/11/12 | ||
36 | ZX2812240473 | CN20081053552 | 皖宣城貨5858 | 281220000305 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/12 | ||
38 | ZX2812240475 | CN20043321154 | 惠豐978 | 281209000421 | 抵押權(quán):DY2812210324 | 2024/11/13 | ||
4 | ZX2812240478 | CN20145993186 | 皖宣城貨8000 | 281215000015 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812230064 抵押權(quán):DY2812180065 | 2024/11/14 | ||
5 | ZX2812240477 | CN20055844646 | 遠(yuǎn)洋5353 | 281218000023 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/14 | ||
39 | ZX2812240479 | CN20067842981 | 遠(yuǎn)洋1868 | 281209000590 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/14 | ||
40 | ZX2812240476 | CN20039756182 | 皖郎溪貨1300 | 281210000559 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/14 | ||
25 | ZX2812240480 | CN20055374809 | 天盛8188 | 281221000179 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/18 | ||
19 | ZX2812240481 | CN20097053858 | 遠(yuǎn)洋7198 | 281221000658 | 抵押權(quán):DY2812210347 | 2024/11/19 | ||
6 | ZX2812240483 | CN20049817930 | 興力5188 | 281224000011 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/21 | ||
7 | ZX2812240486 | CN20039796201 | 江海1586 | 281224000010 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/21 | ||
41 | ZX2812240482 | CN20045852109 | 德盛1618 | 281220000709 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/21 | ||
42 | ZX2812240484 | CN20051584704 | 鑫隆8號(hào) | 281222000306 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/21 | ||
43 | ZX2812240485 | CN20032109764 | 水陽(yáng)江2666 | 281219000230 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/21 | ||
20 | ZX2812240487 | CN20205886152 | 江順97 | 281221000740 | 抵押權(quán):DY2812210392 | 2024/11/22 | ||
12 | ZX2812240491 | CN20152313039 | 皖宣城貨9988 | 281221000714 | 抵押權(quán):DY2812210383 | 2024/11/26 | ||
30 | ZX2812240493 | CN20143947705 | 華泰3688 | 281220000007 | 光船租賃:GZ2812200003 | 2024/11/26 | ||
44 | ZX2812240492 | CN20208069071 | 皖宣城貨01 | 281220000480 | 抵押權(quán):DY2812220113 | 2024/11/26 | ||
45 | ZX2812240490 | CN20209937728 | 明陽(yáng)1507 | 281221000533 | 所有權(quán) 國(guó)籍 光船租賃:GZ2812210237 抵押權(quán):DY2812210334 | 2024/11/26 | ||
46 | ZX2812240489 | CN20127333409 | 江海1569 | 281221000013 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/26 | ||
47 | ZX2812240488 | CN20049577301 | 皖郎溪貨1256 | 281222000059 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/26 | ||
37 | ZX2812240494 | CN20092596538 | 遠(yuǎn)洋1681 | 281220000252 | 所有權(quán) 國(guó)籍 抵押權(quán):DY2812230189 | 2024/11/27 | ||
8 | ZX2812240495 | CN20093419861 | 明順508 | 281224000093 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/28 | ||
9 | ZX2812240496 | CN20142235262 | 惠豐9789 | 281214000339 | 抵押權(quán):DY2812240240 | 2024/11/28 | ||
10 | ZX2812240498 | CN20141425344 | 華盛811 | 281214000343 | 抵押權(quán):DY2812230336 | 2024/11/28 | ||
14 | ZX2812240500 | CN20102143582 | 祥順號(hào) | 281210000660 | 抵押權(quán):DY2812210361 | 2024/11/28 | ||
15 | ZX2812240502 | CN20045727533 | 遠(yuǎn)洋3577 | 281211000246 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/28 | ||
21 | ZX2812240499 | CN20104512558 | 宏順7912 | 281221000769 | 抵押權(quán):DY2812220003 | 2024/11/28 | ||
26 | ZX2812240497 | CN20107749644 | 中源156 | 281221000241 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/28 | ||
33 | ZX2812240501 | CN20044303397 | 皖宣城貨6260 | 281212000270 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/28 | ||
11 | ZX2812240504 | CN20067842981 | 遠(yuǎn)洋1868 | 281224000230 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/29 | ||
48 | ZX2812240503 | CN20045224573 | 皖宣城貨6167 | 281222000123 | 所有權(quán) 國(guó)籍 | 2024/11/29 |
主辦:宣城市交通運(yùn)輸局 承辦:宣城市交通運(yùn)輸局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418000016
地址:宣城市鰲峰中路66號(hào) 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-3022758 郵箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備19014071號(hào)-1 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì) 皖公網(wǎng)安備 34180002000276號(hào) 本站已支持IPv6訪問(wèn)