價比三家.中秋特刊(一) | ||||||
采價時間:2024年9月9日 單位:元 | ||||||
商品條碼 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 計價單位 | 臺客隆 | 大統(tǒng)華 | 大潤發(fā) |
6905320142611 | 杏花樓蛋黃蓮蓉月餅 | 100g | 袋 | 10.9 | 10.9 | / |
6905320034565 | 杏花樓五仁月餅 | 100g | 袋 | 10.9 | 10.9 | / |
6905320843211 | 杏花樓奶油椰蓉月餅 | 100g | 袋 | 9.9 | 9.9 | / |
6905320145674 | 杏花樓玫瑰豆沙月餅 | 100g | 袋 | 9.9 | 9.9 | / |
6975100603939 | 同慶樓奶黃月 | 600g | 盒 | 110 | 118 | 118 |
6975100603922 | 同慶樓攬月 | 640g | 盒 | 95 | 88 | 98 |
4892030075006 | 美心流心奶黃 | 360g | 盒 | 295 | 276 | 298 |
6935820219308 | 稻香村蘇式糖醇五仁月餅 | 310g | 卷 | / | 15.8 | 11 |
6935820219315 | 稻香村蘇式椒鹽月餅 | 310g | 卷 | / | 15.8 | 11 |
6935820219339 | 稻香村百果月餅 | 310g | 卷 | / | 9.9 | 11 |
6935820237258 | 稻香村稻香蘇趣 | 500g | 盒 | 118 | 78促銷 | 118 |
6935820235469 | 稻香村稻香雅月 | 1200g | 盒 | 198 | 218 | 258 |
6937689903558 | 冠生園蛋黃蓮蓉月餅 | 80g | 袋 | 8 | 8.8 | 8 |
6937689903565 | 冠生園生牌五仁月餅 | 80g | 袋 | 8 | 8.8 | 8 |
6937689903657 | 冠生園月滿花香月餅 | 750g | 盒 | 150 | 168 | 150 |
6937689904340 | 冠生園悅滿堂 | 1250g | 盒 | 218 | 409贈一 | 226 |
6974268200318 | 賀團圓圓珍月餅 | 600g | 盒 | / | 49.9促銷 | 99 |
6974268201223 | 賀團圓圓順 | 810g | 盒 | 68促銷 | 128 | 128 |
6974268201001 | 賀團圓圓華月餅 | 1200g | 盒 | / | 268 | 198 |
6920102219268 | 日威禮悅金秋 | 760g | 盒 | 158 | 219 | 168 |
6920102220424 | 日威繽紛果緣(書盒)月餅 | 520g | 盒 | / | 118 | 138 |
6920102222862 | 日威十全富貴(經(jīng)典版) | 盒 | / | 398 | 398 | |
6920102219268 | 日威禮悅金秋月餅禮盒 | 760g | 盒 | 158 | 219 | 168 |
6925755528958 | 榮誠國韻詠月月餅 | 盒 | / | 129 | 148 | |
6925755560385 | 榮誠尋味旅人月餅 | 690g | 盒 | / | 168 | 208 |
掃一掃在手機打開當前頁